Canvio Flex 相容清單
型號
Model Number | Capacity*1 | Color | Interface |
---|---|---|---|
HDTX110*SCAA | 1TB | 銀色 | USB 3.2 Gen1 |
HDTX120*SCAA | 2TB | 銀色 | USB 3.2 Gen1 |
HDTX140*SCCA | 4TB | 銀色 | USB 3.2 Gen1 |
註 : 星號(*)僅代表文字數字式字元。
相容行動裝置
更新日期:2024-10
Brand Name | Model Name | OS Version |
---|---|---|
Apple | iPad Pro 11 inch (1st generation) | iPad OS 16.3 |
iPad Pro 11 inch (2nd generation) | iPad OS 16.3 | |
iPad Pro 11 inch (3rd generation) | iPad OS 17.6.1 | |
iPad Pro 11 inch (4th generation) | iPad OS 17.6.1 | |
iPad Pro 11 inch (5th generation) | iPad OS 17.6.1 | |
iPad Pro 12.9 inch (3rd generation) | iPad OS 16.3 | |
iPad Pro 12.9 inch (4th generation) | iPad OS 16.3 | |
iPad Pro 12.9 inch (5th generation) | iPad OS 17.6.1 | |
iPad Pro 12.9 inch (6th generation) | iPad OS 17.6.1 | |
iPad Pro 13 inch (1st generation) | iPad OS 17.6.1 | |
iPad Air (4th generation) | iPad OS 17.6.1 | |
iPad Air (5th generation) | iPad OS 17.6.1 | |
iPad Air 11 inch (6th generation) | iPad OS 17.6.1 | |
iPad Air 13 inch (1st generation) | iPad OS 17.6.1 | |
iPad (10th generation) | iPad OS 17.6.1 | |
iPad mini (6th generation) | iPad OS 17.6.1 | |
iPhone 15 Pro Max | iOS 17.6.1 | |
iPhone 15 Pro | iOS 17.6.1 | |
iPhone 15 | iOS 17.6.1 | |
Pixel Slate™ | Chrome OS™ 109.0.5414.125 | |
Pixelbook Go™ i5 | Chrome OS™ 109.0.5414.125 | |
Pixel™ 6 | Android™ 13 | |
Pixel™ 5a 5G | Android™ 13 | |
Pixel™ 6a | Android™ 14 | |
Pixel™ 7 | Android™ 14 | |
Pixel™ 7 Pro | Android™ 14 | |
Pixel™ 8 Pro | Android™ 14 | |
Pixel™ Tablet | Android™ 14 | |
HP | Chromebook™ x360 14 G1 | Chrome OS™ 109.0.5414.125 |
Chromebook™ x360 11 G2 EE | Chrome OS™ 109.0.5414.125 | |
Chromebook™ x360 11 G3 EE | Chrome OS™ 127.0.6533.114 | |
Chromebook™ 14a | Chrome OS™ 104.0.5112.105 | |
Chromebook™ 15 | Chrome OS™ 109.0.5414.125 | |
Elite c645 G2 Chromebook™ | Chrome OS™ 127.0.6533.114 | |
Dell | Latitude™ 5300 2-in-1 Chromebook™ Enterprise |
Chrome OS™ 109.0.5414.125 |
Samsung | Galaxy Tab S6 | Android™ 12 |
Galaxy Tab S5e | Android™ 11 | |
Galaxy Tab S7 | Android™ 13 | |
Galaxy Tab A 10.1 | Android™ 11 | |
Galaxy A15 5G | Android™ 14 | |
Galaxy Chromebook™ (XE930QCA-K01US) | Chrome OS™ 109.0.5414.125 | |
Galaxy M31s | Android™ 12 | |
Galaxy A52 | Android™ 13 | |
Galaxy A52 5G | Android™ 13 | |
Galaxy Tab S8 WiFi SM-X700 | Android™ 12 | |
Galaxy A53 | Android™ 12 | |
Galaxy A72 | Android™ 13 | |
Galaxy Z Flip5 | Android™ 14 | |
Galaxy Z Fold5 | Android™ 14 | |
Galaxy S22 Ultra | Android™ 14 | |
Galaxy S23 | Android™ 14 | |
Galaxy S23 Ultra | Android™ 14 | |
Galaxy S24 5G | Android™ 14 | |
Galaxy A54 | Android™ 14 | |
Galaxy Tab S9 | Android™ 13 | |
Galaxy Xcover6 Pro | Android™ 13 | |
Lenovo | Smart Tab P10 | Android™ 8.1 |
Chromebook™ C340-11 | Chrome OS™ 108.0.5359.172 | |
Tab P12 Pro | Android™ 12 | |
300e Yoga Chromebook™ Gen 4 | Chrome OS™ 127.0.6533.114 | |
Amazon | Fire HD 8 (10th generation) | Fire OS 7.3.2.9 |
Fire HD 10 (9th generation) | Fire OS 7.3.2.9 | |
Acer | Chromebook™ Spin 311 (R721T-49FS) | Chrome OS™ 109.0.5414.125 |
Chromebook™ Spin 514 | Chrome OS™ 127.0.6533.114 | HUAWEI | HUAWEI MatePad Pro | Android™ 10.1 |
HUAWEI MatePad T 10 | Android™ 10 | |
HUAWEI Mate 50 Pro | EMUI 13.0.0 | |
ONEPLUS | OnePlus 12 | Android™ 14 |
OPPO | Reno9 Pro Plus 5G | Android™ 13 |
Xiaomi | 14 Ultra | Android™ 14 |
相容 PC或Mac 電腦
OS | USB Connector Type |
---|---|
Windows 11 / Windows 10 | Type-A or USB Type-C® |
macOS v14.5 / v13.6 / v12.7 | Type-A or USB Type-C® |
- *1
一太位元組 (TB) 意味著 1 000 000 000 000 位元組。
總可用容量將因作業環境而有所差異,且您的結果和儲存容量將相應地變化。 而電腦作業系統使用 2 的冪數表示儲存容量,其中 1GB = 230 = 1 073 741 824 位元組,1TB = 240 = 1 099 511 627 776 位元組,因此所顯示的儲存容量會較小。
- 請查看相關裝置的適用使用者手冊以檢查裝置的相容性及連接說明。
- 我們無法保證產品不會引起錯誤、限制資料存取功能或導致資料破壞或丟失。請確保在使用資料時進行備份。
- 我們不保證產品與所有帶 USB Type-C® 連接器的裝置相容。
- 相容性可能會因使用者的硬體設定和作業系統而不同。請查看相關裝置的適用使用者手冊以檢查裝置的相容性及連接說明。相容性以當前可用的資訊為基礎,可能會發生更改,並且受硬體規格的限制。
- 在提供相容裝置時,公司及其關聯公司不對產品的品質、性能、非侵權性、適銷性和特定用途的適用性做出任何超出產品標準保證的明示或暗示保證。
- ●當透過連接設備的電池為產品供電時,請確保設備上的電池已充滿電。
- ●使用隨附的 USB A 型或 C 型纜線將產品直接連接到相容的 USB 連接埠。
- ●請注意,重新格式化該產品將刪除所有之前儲存的使用者資料。
- ●如要從連接設備上斷開該產品,請按照相關設備的指定步驟操作。
- ●當產品正在運行時(電源/接入燈閃爍時),請勿斷開產品連接或關閉連接設備,以免造成產品故障或資料丟失。
- ●支援的作業系統以在特定環境下進行的測試結果為基礎。不保證與相容裝置的相容性。
- Microsoft and Windows are trademarks of the Microsoft group of companies.
- iPad Air, iPad mini, iPadOS, iPad Pro, iPhone, Mac and macOS are trademarks of Apple Inc.
- Android, Chromebook, Chome OS, Pixel, Pixelbook Go and Pixel Slate are trademarks of Google LLC.
- Latitude is a trademark of Dell Inc. or its subsidiaries.
- Yoga is a trademark of Lenovo in the United States, other countries, or both.
- HUAWEI, HUAWEI MatePad and HUAWEI Mate are trademarks of Huawei Technologies Co., Ltd.
- USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum.
- Other company names, product names, and service names may be trademarks of their respective companies.