Canvio Flex – Elenco compatibilità
Modelli
Numero di modello | Capacità*1 | Colore | Interfaccia |
---|---|---|---|
HDTX210*SCAA | 1TB | Argento | USB 3.2 Gen1 |
HDTX220*SCAA | 2TB | Argento | USB 3.2 Gen1 |
HDTX240*SCCA | 4TB | Argento | USB 3.2 Gen1 |
HDTX110*SCAA | 1TB | Argento | USB 3.2 Gen1 |
HDTX120*SCAA | 2TB | Argento | USB 3.2 Gen1 |
HDTX140*SCCA | 4TB | Argento | USB 3.2 Gen1 |
Nota : un asterisco (*) indica un carattere alfanumerico.
Smartphone e tablet compatibili
Aggiornato: 2024-10
Marca | Nome modello | Versione sistema operativo |
---|---|---|
Apple | iPad Pro 11 inch (1st generation) | iPad OS 16.3 |
iPad Pro 11 inch (2nd generation) | iPad OS 16.3 | |
iPad Pro 11 inch (3rd generation) | iPad OS 17.6.1 | |
iPad Pro 11 inch (4th generation) | iPad OS 17.6.1 | |
iPad Pro 11 inch (5th generation) | iPad OS 17.6.1 | |
iPad Pro 12.9 inch (3rd generation) | iPad OS 16.3 | |
iPad Pro 12.9 inch (4th generation) | iPad OS 16.3 | |
iPad Pro 12.9 inch (5th generation) | iPad OS 17.6.1 | |
iPad Pro 12.9 inch (6th generation) | iPad OS 17.6.1 | |
iPad Pro 13 inch (1st generation) | iPad OS 17.6.1 | |
iPad Air (4th generation) | iPad OS 17.6.1 | |
iPad Air (5th generation) | iPad OS 17.6.1 | |
iPad Air 11 inch (6th generation) | iPad OS 17.6.1 | |
iPad Air 13 inch (1st generation) | iPad OS 17.6.1 | |
iPad (10th generation) | iPad OS 17.6.1 | |
iPad mini (6th generation) | iPad OS 17.6.1 | |
iPhone 15 Pro Max | iOS 17.6.1 | |
iPhone 15 Pro | iOS 17.6.1 | |
iPhone 15 | iOS 17.6.1 | |
Pixel Slate™ | Chrome OS™ 109.0.5414.125 | |
Pixelbook Go™ i5 | Chrome OS™ 109.0.5414.125 | |
Pixel™ 6 | Android™ 13 | |
Pixel™ 5a 5G | Android™ 13 | |
Pixel™ 6a | Android™ 14 | |
Pixel™ 7 | Android™ 14 | |
Pixel™ 7 Pro | Android™ 14 | |
Pixel™ 8 Pro | Android™ 14 | |
Pixel™ Tablet | Android™ 14 | |
HP | Chromebook™ x360 14 G1 | Chrome OS™ 109.0.5414.125 |
Chromebook™ x360 11 G2 EE | Chrome OS™ 109.0.5414.125 | |
Chromebook™ x360 11 G3 EE | Chrome OS™ 127.0.6533.114 | |
Chromebook™ 14a | Chrome OS™ 104.0.5112.105 | |
Chromebook™ 15 | Chrome OS™ 109.0.5414.125 | |
Elite c645 G2 Chromebook™ | Chrome OS™ 127.0.6533.114 | |
Dell | Latitude™ 5300 2-in-1 Chromebook™ Enterprise |
Chrome OS™ 109.0.5414.125 |
Samsung | Galaxy Tab S6 | Android™ 12 |
Galaxy Tab S5e | Android™ 11 | |
Galaxy Tab S7 | Android™ 13 | |
Galaxy Tab A 10.1 | Android™ 11 | |
Galaxy A15 5G | Android™ 14 | |
Galaxy Chromebook™ (XE930QCA-K01US) | Chrome OS™ 109.0.5414.125 | |
Galaxy M31s | Android™ 12 | |
Galaxy A52 | Android™ 13 | |
Galaxy A52 5G | Android™ 13 | |
Galaxy Tab S8 WiFi SM-X700 | Android™ 12 | |
Galaxy A53 | Android™ 12 | |
Galaxy A72 | Android™ 13 | |
Galaxy Z Flip5 | Android™ 14 | |
Galaxy Z Fold5 | Android™ 14 | |
Galaxy S22 Ultra | Android™ 14 | |
Galaxy S23 | Android™ 14 | |
Galaxy S23 Ultra | Android™ 14 | |
Galaxy S24 5G | Android™ 14 | |
Galaxy A54 | Android™ 14 | |
Galaxy Tab S9 | Android™ 13 | |
Galaxy Xcover6 Pro | Android™ 13 | |
Lenovo | Smart Tab P10 | Android™ 8.1 |
Chromebook™ C340-11 | Chrome OS™ 108.0.5359.172 | |
Tab P12 Pro | Android™ 12 | |
300e Yoga Chromebook™ Gen 4 | Chrome OS™ 127.0.6533.114 | |
Amazon | Fire HD 8 (10th generation) | Fire OS 7.3.2.9 |
Fire HD 10 (9th generation) | Fire OS 7.3.2.9 | |
Acer | Chromebook™ Spin 311 (R721T-49FS) | Chrome OS™ 109.0.5414.125 |
Chromebook™ Spin 514 | Chrome OS™ 127.0.6533.114 | HUAWEI | HUAWEI MatePad Pro | Android™ 10.1 |
HUAWEI MatePad T 10 | Android™ 10 | |
HUAWEI Mate 50 Pro | EMUI 13.0.0 | |
ONEPLUS | OnePlus 12 | Android™ 14 |
OPPO | Reno9 Pro Plus 5G | Android™ 13 |
Xiaomi | 14 Ultra | Android™ 14 |
Computer PC e Mac compatibili
Sistema operativo | Tipo di connettore USB |
---|---|
Windows 11 / Windows 10 | Type-A o USB Type-C® |
macOS v15.0 / v14.7 / v13.7 / v12.7 | Type-A o USB Type-C® |
- *1
Un terabyte (TB) corrisponde a mille miliardi di byte.
La capacità totale disponibile varia a seconda dell'ambiente operativo, perciò i risultati ottenuti e la capacità di archiviazione varieranno di conseguenza. Per il sistema operativo del computer, tuttavia, lo spazio di memoria è indicato usando potenze di 2 per definire 1GB = 230 = 1 073 741 824 bytes e 1TB = 240 = 1 099 511 627 776 byte, quindi viene indicata una capacità inferiore.
- Controllare la compatibilità del dispositivo e le istruzioni per il collegamento facendo riferimento al manuale utente del dispositivo stesso.
- Non possiamo garantire che i nostri prodotti non causino errori, non limitino le possibilità di accesso ai dati o non provochino la distruzione o la perdita di dati. Assicurarsi quindi di aver creato una copia di backup dei propri dati.
- Non garantiamo che i nostri prodotti siano compatibili con tutti i dispositivi provvisti di connettori USB Type-C®.
- La compatibilità può variare a seconda della configurazione hardware e del sistema operativo dell'utente. Controllare la compatibilità del dispositivo e le istruzioni per il collegamento facendo riferimento al manuale utente del dispositivo stesso. La compatibilità è basata sulle informazioni attualmente disponibili ed è soggetta a modifiche e a limitazioni a seconda delle specifiche hardware.
- Fornendo l'Elenco dispositivi compatibili, l'azienda e le sue società affiliate non forniscono alcuna garanzia, espressa o implicita, relativamente a qualità, prestazioni, non violazione, commerciabilità e idoneità a un uso particolare dei nostri prodotti, oltre quanto stabilito dalla garanzia standard del prodotto.
- ●Quando si alimenta un'unità portatile dalla batteria di un dispositivo collegato, assicurarsi che questa sia sufficientemente carica.
- ●Utilizzare il cavo fornito (USB Type-C® o Type-A) per collegare l'unità portatile direttamente a una porta USB compatibile.
- ●Tenere tenga presente che la riformattazione dell'unità portatile eliminerà tutti i contenuti salvati dall'utente nell'unità stessa.
- ●Per scollegare l'unità portatile da un dispositivo collegato, seguire la procedura prevista per il dispositivo in questione.
- ●Non scollegare l'unità portatile o spegnere il dispositivo quando l'unità portatile è in funzione (ovvero quando la spia di alimentazione/accesso lampeggia) per non rischiare di danneggiare il prodotto o perdere i dati.
- ●I sistemi operativi supportati sono basati sui test condotti in ambienti specifici. La compatibilità con i dispositivi compatibili non è garantita.
- Microsoft and Windows are trademarks of the Microsoft group of companies.
- iPad Air, iPad mini, iPadOS, iPad Pro, iPhone, Mac and macOS are trademarks of Apple Inc.
- Android, Chromebook, Chome OS, Pixel, Pixelbook Go and Pixel Slate are trademarks of Google LLC.
- Latitude is a trademark of Dell Inc. or its subsidiaries.
- Yoga is a trademark of Lenovo in the United States, other countries, or both.
- HUAWEI, HUAWEI MatePad and HUAWEI Mate are trademarks of Huawei Technologies Co., Ltd.
- USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum.
- Other company names, product names, and service names may be trademarks of their respective companies.