Canvio Flex 호환 목록
모델
Model Number | Capacity*1 | Color | Interface |
---|---|---|---|
HDTX210*SCAA | 1TB | 은색 | USB 3.2 Gen1 |
HDTX220*SCAA | 2TB | 은색 | USB 3.2 Gen1 |
HDTX240*SCCA | 4TB | 은색 | USB 3.2 Gen1 |
HDTX110*SCAA | 1TB | 은색 | USB 3.2 Gen1 |
HDTX120*SCAA | 2TB | 은색 | USB 3.2 Gen1 |
HDTX140*SCCA | 4TB | 은색 | USB 3.2 Gen1 |
참고 : 별표(*)는 알파벳 문자입니다.
호환 스마트폰 및 테블릿 목록
업데이트 날짜: 2024-10
Brand Name | Model Name | OS Version |
---|---|---|
Apple | iPad Pro 11 inch (1st generation) | iPad OS 16.3 |
iPad Pro 11 inch (2nd generation) | iPad OS 16.3 | |
iPad Pro 11 inch (3rd generation) | iPad OS 17.6.1 | |
iPad Pro 11 inch (4th generation) | iPad OS 17.6.1 | |
iPad Pro 11 inch (5th generation) | iPad OS 17.6.1 | |
iPad Pro 12.9 inch (3rd generation) | iPad OS 16.3 | |
iPad Pro 12.9 inch (4th generation) | iPad OS 16.3 | |
iPad Pro 12.9 inch (5th generation) | iPad OS 17.6.1 | |
iPad Pro 12.9 inch (6th generation) | iPad OS 17.6.1 | |
iPad Pro 13 inch (1st generation) | iPad OS 17.6.1 | |
iPad Air (4th generation) | iPad OS 17.6.1 | |
iPad Air (5th generation) | iPad OS 17.6.1 | |
iPad Air 11 inch (6th generation) | iPad OS 17.6.1 | |
iPad Air 13 inch (1st generation) | iPad OS 17.6.1 | |
iPad (10th generation) | iPad OS 17.6.1 | |
iPad mini (6th generation) | iPad OS 17.6.1 | |
iPhone 15 Pro Max | iOS 17.6.1 | |
iPhone 15 Pro | iOS 17.6.1 | |
iPhone 15 | iOS 17.6.1 | |
Pixel Slate™ | Chrome OS™ 109.0.5414.125 | |
Pixelbook Go™ i5 | Chrome OS™ 109.0.5414.125 | |
Pixel™ 6 | Android™ 13 | |
Pixel™ 5a 5G | Android™ 13 | |
Pixel™ 6a | Android™ 14 | |
Pixel™ 7 | Android™ 14 | |
Pixel™ 7 Pro | Android™ 14 | |
Pixel™ 8 Pro | Android™ 14 | |
Pixel™ Tablet | Android™ 14 | |
HP | Chromebook™ x360 14 G1 | Chrome OS™ 109.0.5414.125 |
Chromebook™ x360 11 G2 EE | Chrome OS™ 109.0.5414.125 | |
Chromebook™ x360 11 G3 EE | Chrome OS™ 127.0.6533.114 | |
Chromebook™ 14a | Chrome OS™ 104.0.5112.105 | |
Chromebook™ 15 | Chrome OS™ 109.0.5414.125 | |
Elite c645 G2 Chromebook™ | Chrome OS™ 127.0.6533.114 | |
Dell | Latitude™ 5300 2-in-1 Chromebook™ Enterprise |
Chrome OS™ 109.0.5414.125 |
Samsung | Galaxy Tab S6 | Android™ 12 |
Galaxy Tab S5e | Android™ 11 | |
Galaxy Tab S7 | Android™ 13 | |
Galaxy Tab A 10.1 | Android™ 11 | |
Galaxy A15 5G | Android™ 14 | |
Galaxy Chromebook™ (XE930QCA-K01US) | Chrome OS™ 109.0.5414.125 | |
Galaxy M31s | Android™ 12 | |
Galaxy A52 | Android™ 13 | |
Galaxy A52 5G | Android™ 13 | |
Galaxy Tab S8 WiFi SM-X700 | Android™ 12 | |
Galaxy A53 | Android™ 12 | |
Galaxy A72 | Android™ 13 | |
Galaxy Z Flip5 | Android™ 14 | |
Galaxy Z Fold5 | Android™ 14 | |
Galaxy S22 Ultra | Android™ 14 | |
Galaxy S23 | Android™ 14 | |
Galaxy S23 Ultra | Android™ 14 | |
Galaxy S24 5G | Android™ 14 | |
Galaxy A54 | Android™ 14 | |
Galaxy Tab S9 | Android™ 13 | |
Galaxy Xcover6 Pro | Android™ 13 | |
Lenovo | Smart Tab P10 | Android™ 8.1 |
Chromebook™ C340-11 | Chrome OS™ 108.0.5359.172 | |
Tab P12 Pro | Android™ 12 | |
300e Yoga Chromebook™ Gen 4 | Chrome OS™ 127.0.6533.114 | |
Amazon | Fire HD 8 (10th generation) | Fire OS 7.3.2.9 |
Fire HD 10 (9th generation) | Fire OS 7.3.2.9 | |
Acer | Chromebook™ Spin 311 (R721T-49FS) | Chrome OS™ 109.0.5414.125 |
Chromebook™ Spin 514 | Chrome OS™ 127.0.6533.114 | HUAWEI | HUAWEI MatePad Pro | Android™ 10.1 |
HUAWEI MatePad T 10 | Android™ 10 | |
HUAWEI Mate 50 Pro | EMUI 13.0.0 | |
ONEPLUS | OnePlus 12 | Android™ 14 |
OPPO | Reno9 Pro Plus 5G | Android™ 13 |
Xiaomi | 14 Ultra | Android™ 14 |
호환 PC 및 Mac 컴퓨터를
OS | USB Connector Type |
---|---|
Windows 11 / Windows 10 | Type-A or USB Type-C® |
macOS v15.0 / v14.7 / v13.7 / v12.7 | Type-A or USB Type-C® |
- *1
1테라바이트(TB)는 1조 바이트입니다.
사용 가능한 총 용량은 운영 환경에 따라 다르며, 결과 및 저장 용량은 그에 따라 다를 수 있습니다. 그러나, 컴퓨터 운영 체제에서 저장 용량은 2의 거듭제곱으로 보여지며, 1GB = 230 = 1 073 741 824바이트 및 1TB = 240 = 1 099 511 627 776바이트이므로 작은 저장 용량을 보여줍니다.
1기가바이트(GB)는 1 000 000 000바이트이고, 1테라바이트(TB)는 1 000 000 000 000바이트입니다.
사용 가능한 총 용량은 운영 환경에 따라 다르며 결과 및 저장 용량은 그에 따라 다를 수 있습니다.
그러나, 컴퓨터 운영 체제에서 저장 용량은 2의 거듭제곱으로 보여지며, 1TB=240=1 099 511 627 776바이트이므로 작은 저장 용량을 보여줍니다.
- 해당 기기의 사용 설명서를 검토하여 기기 호환성 및 연결 방법을 확인하십시오.
- 본사 제품의 오류 발생, 데이터 접속 기능 제한, 데이터 파괴 또는 손실에 대해 보장하지 않습니다. 사용 시에는 반드시 데이터를 백업해 두시기 바랍니다.
- 본사 제품이 USB Type-C® 커넥터가 있는 모든 기기와 호환되는 것을 보증하지 않습니다.
- 호환성은 사용자의 하드웨어 구성 및 운영체제에 따라 다를 수 있습니다. 해당 기기의 사용 설명서를 검토하여 기기 호환성 및 연결 방법을 확인하십시오. 호환성은 현재 사용 가능한 정보에 따라 변경될 수 있으며 하드웨어 사양에 따라 제한될 수 있습니다.
- 호환 기기의 제공에 있어 제조사 및 관련회사는 제품의 표준 보증 범위를 넘어 제품의 특정 목적에 대한 품질, 성능, 침해 방지, 상품성 및 적합성과 관련하여 명시적이든 묵시적이든 어떠한 보증도 하지 않습니다.
- ●연결된 기기의 배터리로 제품의 전원을 켜는 경우, 연결된 기기의 배터리가 충분히 충전되어 있는지 확인하십시오.
- ●제공된 USB A형 또는 C형 케이블을 사용하여 호환 USB 포트에 제품을 직접 연결하십시오.
- ●제품을 다시 포맷하면 기존의 저장된 모든 사용자 데이터가 삭제됨에 유의하십시오.
- ●연결된 기기에서 본 제품을 분리할 때는 연결된 기기에 설명된 방법을 따르십시오.
- ●제품 고장 또는 데이터 손실이 발생할 수 있으므로 제품 작동 중(전원/액세스 램프가 점멸하는 동안)에는 제품을 분리하거나 연결된 기기를 끄지 마십시오.
- ●지원되는 운영체제는 특정 환경에서 실행된 테스트 결과를 기준으로 합니다. 호환 기기와의 호환성은 보장하지 않습니다.
- Microsoft and Windows are trademarks of the Microsoft group of companies.
- iPad Air, iPad mini, iPadOS, iPad Pro, iPhone, Mac and macOS are trademarks of Apple Inc.
- Android, Chromebook, Chome OS, Pixel, Pixelbook Go and Pixel Slate are trademarks of Google LLC.
- Latitude is a trademark of Dell Inc. or its subsidiaries.
- Yoga is a trademark of Lenovo in the United States, other countries, or both.
- HUAWEI, HUAWEI MatePad and HUAWEI Mate are trademarks of Huawei Technologies Co., Ltd.
- USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum.
- Other company names, product names, and service names may be trademarks of their respective companies.