Canvio Flex – Lista de compatibilidad
Modelos
Número de modelo | Capacidad*1 | Color | Interfaz |
---|---|---|---|
HDTX210*SCAA | 1TB | Plateado | USB 3.2 Gen1 |
HDTX220*SCAA | 2TB | Plateado | USB 3.2 Gen1 |
HDTX240*SCCA | 4TB | Plateado | USB 3.2 Gen1 |
HDTX110*SCAA | 1TB | Plateado | USB 3.2 Gen1 |
HDTX120*SCAA | 2TB | Plateado | USB 3.2 Gen1 |
HDTX140*SCCA | 4TB | Plateado | USB 3.2 Gen1 |
Nota : Un asterisco (*) es un carácter alfanumérico.
Smartphones y tabletas compatibles
Actualizado: 2024-10
Nombre de la marca | Nombre del modelo | Versión del SO |
---|---|---|
Apple | iPad Pro 11 inch (1st generation) | iPad OS 16.3 |
iPad Pro 11 inch (2nd generation) | iPad OS 16.3 | |
iPad Pro 11 inch (3rd generation) | iPad OS 17.6.1 | |
iPad Pro 11 inch (4th generation) | iPad OS 17.6.1 | |
iPad Pro 11 inch (5th generation) | iPad OS 17.6.1 | |
iPad Pro 12.9 inch (3rd generation) | iPad OS 16.3 | |
iPad Pro 12.9 inch (4th generation) | iPad OS 16.3 | |
iPad Pro 12.9 inch (5th generation) | iPad OS 17.6.1 | |
iPad Pro 12.9 inch (6th generation) | iPad OS 17.6.1 | |
iPad Pro 13 inch (1st generation) | iPad OS 17.6.1 | |
iPad Air (4th generation) | iPad OS 17.6.1 | |
iPad Air (5th generation) | iPad OS 17.6.1 | |
iPad Air 11 inch (6th generation) | iPad OS 17.6.1 | |
iPad Air 13 inch (1st generation) | iPad OS 17.6.1 | |
iPad (10th generation) | iPad OS 17.6.1 | |
iPad mini (6th generation) | iPad OS 17.6.1 | |
iPhone 15 Pro Max | iOS 17.6.1 | |
iPhone 15 Pro | iOS 17.6.1 | |
iPhone 15 | iOS 17.6.1 | |
Pixel Slate™ | Chrome OS™ 109.0.5414.125 | |
Pixelbook Go™ i5 | Chrome OS™ 109.0.5414.125 | |
Pixel™ 6 | Android™ 13 | |
Pixel™ 5a 5G | Android™ 13 | |
Pixel™ 6a | Android™ 14 | |
Pixel™ 7 | Android™ 14 | |
Pixel™ 7 Pro | Android™ 14 | |
Pixel™ 8 Pro | Android™ 14 | |
Pixel™ Tablet | Android™ 14 | |
HP | Chromebook™ x360 14 G1 | Chrome OS™ 109.0.5414.125 |
Chromebook™ x360 11 G2 EE | Chrome OS™ 109.0.5414.125 | |
Chromebook™ x360 11 G3 EE | Chrome OS™ 127.0.6533.114 | |
Chromebook™ 14a | Chrome OS™ 104.0.5112.105 | |
Chromebook™ 15 | Chrome OS™ 109.0.5414.125 | |
Elite c645 G2 Chromebook™ | Chrome OS™ 127.0.6533.114 | |
Dell | Latitude™ 5300 2-in-1 Chromebook™ Enterprise |
Chrome OS™ 109.0.5414.125 |
Samsung | Galaxy Tab S6 | Android™ 12 |
Galaxy Tab S5e | Android™ 11 | |
Galaxy Tab S7 | Android™ 13 | |
Galaxy Tab A 10.1 | Android™ 11 | |
Galaxy A15 5G | Android™ 14 | |
Galaxy Chromebook™ (XE930QCA-K01US) | Chrome OS™ 109.0.5414.125 | |
Galaxy M31s | Android™ 12 | |
Galaxy A52 | Android™ 13 | |
Galaxy A52 5G | Android™ 13 | |
Galaxy Tab S8 WiFi SM-X700 | Android™ 12 | |
Galaxy A53 | Android™ 12 | |
Galaxy A72 | Android™ 13 | |
Galaxy Z Flip5 | Android™ 14 | |
Galaxy Z Fold5 | Android™ 14 | |
Galaxy S22 Ultra | Android™ 14 | |
Galaxy S23 | Android™ 14 | |
Galaxy S23 Ultra | Android™ 14 | |
Galaxy S24 5G | Android™ 14 | |
Galaxy A54 | Android™ 14 | |
Galaxy Tab S9 | Android™ 13 | |
Galaxy Xcover6 Pro | Android™ 13 | |
Lenovo | Smart Tab P10 | Android™ 8.1 |
Chromebook™ C340-11 | Chrome OS™ 108.0.5359.172 | |
Tab P12 Pro | Android™ 12 | |
300e Yoga Chromebook™ Gen 4 | Chrome OS™ 127.0.6533.114 | |
Amazon | Fire HD 8 (10th generation) | Fire OS 7.3.2.9 |
Fire HD 10 (9th generation) | Fire OS 7.3.2.9 | |
Acer | Chromebook™ Spin 311 (R721T-49FS) | Chrome OS™ 109.0.5414.125 |
Chromebook™ Spin 514 | Chrome OS™ 127.0.6533.114 | HUAWEI | HUAWEI MatePad Pro | Android™ 10.1 |
HUAWEI MatePad T 10 | Android™ 10 | |
HUAWEI Mate 50 Pro | EMUI 13.0.0 | |
ONEPLUS | OnePlus 12 | Android™ 14 |
OPPO | Reno9 Pro Plus 5G | Android™ 13 |
Xiaomi | 14 Ultra | Android™ 14 |
Ordenadores PC y Mac compatibles
SO | Tipo de conector USB |
---|---|
Windows 11 / Windows 10 | Type-A o USB Type-C® |
macOS v15.0 / v14.7 / v13.7 / v12.7 | Type-A o USB Type-C® |
- *1
Un terabyte (TB) significa un billón de bytes.
La capacidad total disponible variará según el entorno operativo y, por consiguiente, también lo harán los resultados y la capacidad de almacenamiento. Sin embargo, el sistema operativo del ordenador registra la capacidad de almacenamiento mediante potencias de 2 para la definición de 1GB = 230 = 1 073 741 824 bytes y 1TB = 240 = 1 099 511 627 776 bytes y, por tanto, muestra una capacidad de almacenamiento inferior.
- Consulte la compatibilidad de los dispositivos y las instrucciones de conexión revisando los manuales de usuario de los correspondientes dispositivos.
- No podemos garantizar que nuestros productos no causen errores, no limiten la capacidad de acceder a los datos o no provoquen destrucción o pérdida de datos. Asegúrese de que realiza una copia de seguridad de los datos al utilizarlo.
- No garantizamos que nuestros productos sean compatibles con todos los dispositivos con conectores USB Type-C®.
- La compatibilidad puede variar en función de la configuración de hardware y del sistema operativo del usuario. Consulte la compatibilidad de los dispositivos y las instrucciones de conexión revisando los manuales de usuario de los correspondientes dispositivos. La compatibilidad se basa en la información disponible actualmente y está sujeta a cambios y restricciones según las especificaciones del hardware.
- Al facilitar la Lista de dispositivos compatibles, la empresa y sus filiales no garantizan ni de forma expresa ni implícita la calidad, el rendimiento, la no infracción, la comerciabilidad o la adecuación para un fin concreto de nuestros productos más allá de la garantía estándar de los mismos.
- ●Cuando utilice la unidad portátil con alimentación de la batería de un dispositivo conectado, asegúrese de que la batería del dispositivo esté suficientemente cargada.
- ●Utilice el cable suministrado (USB Type-C® o Type-A) para conectar la unidad portátil directamente a un puerto USB compatible.
- ●Tenga en cuenta que si reformatea la unidad portátil, se perderá todo el contenido almacenado previamente por el usuario.
- ●Para desconectar la unidad portátil de un dispositivo conectado, siga el procedimiento especificado para el correspondiente dispositivo.
- ●No desconecte la unidad portátil ni apague el dispositivo conectado mientras la unidad portátil esté en funcionamiento (mientras parpadee la luz de Alimentación/Acceso), ya que ello puede provocar un fallo en el producto o una pérdida de datos.
- ●Los sistemas operativos compatibles lo son como resultado de pruebas realizadas en entornos específicos. La compatibilidad con dispositivos compatibles no está garantizada.
- Microsoft and Windows are trademarks of the Microsoft group of companies.
- iPad Air, iPad mini, iPadOS, iPad Pro, iPhone, Mac and macOS are trademarks of Apple Inc.
- Android, Chromebook, Chome OS, Pixel, Pixelbook Go and Pixel Slate are trademarks of Google LLC.
- Latitude is a trademark of Dell Inc. or its subsidiaries.
- Yoga is a trademark of Lenovo in the United States, other countries, or both.
- HUAWEI, HUAWEI MatePad and HUAWEI Mate are trademarks of Huawei Technologies Co., Ltd.
- USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum.
- Other company names, product names, and service names may be trademarks of their respective companies.