Canvio Flex – Kompatibilitätsliste
Modelle
Modellnummer | Kapazität*1 | Farbe | Schnittstelle |
---|---|---|---|
HDTX210*SCAA | 1TB | Silber | USB 3.2 Gen1 |
HDTX220*SCAA | 2TB | Silber | USB 3.2 Gen1 |
HDTX240*SCCA | 4TB | Silber | USB 3.2 Gen1 |
HDTX110*SCAA | 1TB | Silber | USB 3.2 Gen1 |
HDTX120*SCAA | 2TB | Silber | USB 3.2 Gen1 |
HDTX140*SCCA | 4TB | Silber | USB 3.2 Gen1 |
Hinweis : Ein Sternchen (*) steht für ein alphanumerisches Zeichen.
Kompatible Smartphones und Tablets
Aktualisiert: 2024-10
Markenname | Modellname | Betriebssystemversion |
---|---|---|
Apple | iPad Pro 11 inch (1st generation) | iPad OS 16.3 |
iPad Pro 11 inch (2nd generation) | iPad OS 16.3 | |
iPad Pro 11 inch (3rd generation) | iPad OS 17.6.1 | |
iPad Pro 11 inch (4th generation) | iPad OS 17.6.1 | |
iPad Pro 11 inch (5th generation) | iPad OS 17.6.1 | |
iPad Pro 12.9 inch (3rd generation) | iPad OS 16.3 | |
iPad Pro 12.9 inch (4th generation) | iPad OS 16.3 | |
iPad Pro 12.9 inch (5th generation) | iPad OS 17.6.1 | |
iPad Pro 12.9 inch (6th generation) | iPad OS 17.6.1 | |
iPad Pro 13 inch (1st generation) | iPad OS 17.6.1 | |
iPad Air (4th generation) | iPad OS 17.6.1 | |
iPad Air (5th generation) | iPad OS 17.6.1 | |
iPad Air 11 inch (6th generation) | iPad OS 17.6.1 | |
iPad Air 13 inch (1st generation) | iPad OS 17.6.1 | |
iPad (10th generation) | iPad OS 17.6.1 | |
iPad mini (6th generation) | iPad OS 17.6.1 | |
iPhone 15 Pro Max | iOS 17.6.1 | |
iPhone 15 Pro | iOS 17.6.1 | |
iPhone 15 | iOS 17.6.1 | |
Pixel Slate™ | Chrome OS™ 109.0.5414.125 | |
Pixelbook Go™ i5 | Chrome OS™ 109.0.5414.125 | |
Pixel™ 6 | Android™ 13 | |
Pixel™ 5a 5G | Android™ 13 | |
Pixel™ 6a | Android™ 14 | |
Pixel™ 7 | Android™ 14 | |
Pixel™ 7 Pro | Android™ 14 | |
Pixel™ 8 Pro | Android™ 14 | |
Pixel™ Tablet | Android™ 14 | |
HP | Chromebook™ x360 14 G1 | Chrome OS™ 109.0.5414.125 |
Chromebook™ x360 11 G2 EE | Chrome OS™ 109.0.5414.125 | |
Chromebook™ x360 11 G3 EE | Chrome OS™ 127.0.6533.114 | |
Chromebook™ 14a | Chrome OS™ 104.0.5112.105 | |
Chromebook™ 15 | Chrome OS™ 109.0.5414.125 | |
Elite c645 G2 Chromebook™ | Chrome OS™ 127.0.6533.114 | |
Dell | Latitude™ 5300 2-in-1 Chromebook™ Enterprise |
Chrome OS™ 109.0.5414.125 |
Samsung | Galaxy Tab S6 | Android™ 12 |
Galaxy Tab S5e | Android™ 11 | |
Galaxy Tab S7 | Android™ 13 | |
Galaxy Tab A 10.1 | Android™ 11 | |
Galaxy A15 5G | Android™ 14 | |
Galaxy Chromebook™ (XE930QCA-K01US) | Chrome OS™ 109.0.5414.125 | |
Galaxy M31s | Android™ 12 | |
Galaxy A52 | Android™ 13 | |
Galaxy A52 5G | Android™ 13 | |
Galaxy Tab S8 WiFi SM-X700 | Android™ 12 | |
Galaxy A53 | Android™ 12 | |
Galaxy A72 | Android™ 13 | |
Galaxy Z Flip5 | Android™ 14 | |
Galaxy Z Fold5 | Android™ 14 | |
Galaxy S22 Ultra | Android™ 14 | |
Galaxy S23 | Android™ 14 | |
Galaxy S23 Ultra | Android™ 14 | |
Galaxy S24 5G | Android™ 14 | |
Galaxy A54 | Android™ 14 | |
Galaxy Tab S9 | Android™ 13 | |
Galaxy Xcover6 Pro | Android™ 13 | |
Lenovo | Smart Tab P10 | Android™ 8.1 |
Chromebook™ C340-11 | Chrome OS™ 108.0.5359.172 | |
Tab P12 Pro | Android™ 12 | |
300e Yoga Chromebook™ Gen 4 | Chrome OS™ 127.0.6533.114 | |
Amazon | Fire HD 8 (10th generation) | Fire OS 7.3.2.9 |
Fire HD 10 (9th generation) | Fire OS 7.3.2.9 | |
Acer | Chromebook™ Spin 311 (R721T-49FS) | Chrome OS™ 109.0.5414.125 |
Chromebook™ Spin 514 | Chrome OS™ 127.0.6533.114 | HUAWEI | HUAWEI MatePad Pro | Android™ 10.1 |
HUAWEI MatePad T 10 | Android™ 10 | |
HUAWEI Mate 50 Pro | EMUI 13.0.0 | |
ONEPLUS | OnePlus 12 | Android™ 14 |
OPPO | Reno9 Pro Plus 5G | Android™ 13 |
Xiaomi | 14 Ultra | Android™ 14 |
Kompatibel mit PCs und Mac-Computern
Betriebssystem | USB-Anschlusstyp |
---|---|
Windows 11 / Windows 10 | Type-A oder USB Type-C® |
macOS v15.0 / v14.7 / v13.7 / v12.7 | Type-A oder USB Type-C® |
- *1
Ein Terabyte (TB) bedeutet eine Billion Byte.
Die gesamte verfügbare Kapazität variiert je nach Betriebsumgebung und Ihre Ergebnisse und die Speicherkapazität können dementsprechend variieren. Ein Computerbetriebssystem gibt die Speicherkapazität jedoch unter Verwendung von Zweierpotenzen an, was eine Definition von 1GB= 230 = 1 073 741 824 bytes und 1TB = 240 = 1 099 511 627 776 Byte ergibt und somit ein geringerer Speicherplatz anzeigt wird.
- Überprüfen Sie die Kompatibilität des Geräts und lesen Sie die Anschlussanleitungen im Benutzerhandbuch des Geräts.
- Wir können nicht garantieren, dass unsere Produkte keine Fehler verursachen, die Möglichkeiten des Datenzugriffs nicht einschränken oder zu keinem Verlust von Daten führen. Denken Sie daran, Ihre Daten zu sichern, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Wir garantieren nicht, dass unsere Produkte mit allen Geräten mit USB Type-C®-Anschlüssen kompatibel sind.
- Die Kompatibilität ist abhängig von der Hardwarekonfiguration und dem Betriebssystem des Benutzers. Überprüfen Sie die Kompatibilität des Geräts und lesen Sie die Anschlussanleitungen im Benutzerhandbuch des Geräts. Die Kompatibilität basiert auf den zurzeit verfügbaren Informationen und kann sich ändern oder Einschränkungen je nach Hardwarespezifikationen unterliegen.
- Durch die Bereitstellung der Liste kompatibler Geräte übernehmen das Unternehmen und seine Tochterunternehmen keine Garantie für das Produkt, weder ausdrücklich noch stillschweigend, hinsichtlich der Qualität, der Leistung, der Nichtverletzung von Rechten, der Marktgängigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck, die über die Standardgarantie des Produkts hinausgehen.
- ●Beim Einschalten des tragbaren Laufwerks unter Verwendung des Akkus eines angeschlossenen Geräts stellen Sie sicher, dass der Akku des Geräts ausreichend geladen ist.
- ●Verwenden Sie das mitgelieferte Kabel (USB Type-C® oder Type-A), um das tragbare Laufwerk direkt an einen kompatiblen USB-Anschluss anzuschließen.
- ●Beachten Sie, dass beim Neuformatieren des tragbaren Laufwerks alle bisher gespeicherten Benutzerinhalte entfernt werden.
- ●Um das tragbare Laufwerk von einem angeschlossenen Gerät zu trennen, befolgen Sie das für das relevante Gerät angegebene Vorgehensweise.
- ●Trennen Sie das tragbare Laufwerk nicht und schalten Sie das angeschlossene Gerät nicht aus, während das tragbare Laufwerk in Betrieb ist (während das Lämpchen Power/Access blinkt), da dies zu Produktfehler oder Datenverlust führen könnte.
- ●Unterstützte Betriebssysteme basieren auf den Ergebnissen von in spezifischen Umgebungen durchgeführten Tests.
Die Kompatibilität mit einem kompatiblen Gerät wird nicht garantiert.
- Microsoft and Windows are trademarks of the Microsoft group of companies.
- iPad Air, iPad mini, iPadOS, iPad Pro, iPhone, Mac and macOS are trademarks of Apple Inc.
- Android, Chromebook, Chome OS, Pixel, Pixelbook Go and Pixel Slate are trademarks of Google LLC.
- Latitude is a trademark of Dell Inc. or its subsidiaries.
- Yoga is a trademark of Lenovo in the United States, other countries, or both.
- HUAWEI, HUAWEI MatePad and HUAWEI Mate are trademarks of Huawei Technologies Co., Ltd.
- USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum.
- Other company names, product names, and service names may be trademarks of their respective companies.