Lista de compatibilidade do Canvio Flex
Modelos
Número de modelo | Capacidade*1 | Cores | Interface |
---|---|---|---|
HDTX210*SCAA | 1TB | Prateado | USB 3.2 Gen1 |
HDTX220*SCAA | 2TB | Prateado | USB 3.2 Gen1 |
HDTX240*SCCA | 4TB | Prateado | USB 3.2 Gen1 |
HDTX110*SCAA | 1TB | Prateado | USB 3.2 Gen1 |
HDTX120*SCAA | 2TB | Prateado | USB 3.2 Gen1 |
HDTX140*SCCA | 4TB | Prateado | USB 3.2 Gen1 |
Observação : Um asterisco (*) é um caractere alfanumérico.
Smartphones e tablets compatíveis
Atualizado: 2024-10
Marca | Nome do Modelo | Versão do SO |
---|---|---|
Apple | iPad Pro 11 inch (Primeira geração) | iPad OS 16.3 |
iPad Pro 11 inch (Segunda geração) | iPad OS 16.3 | |
iPad Pro 11 inch (Terceira geração) | iPad OS 17.6.1 | |
iPad Pro 11 inch (Quarta geração) | iPad OS 17.6.1 | |
iPad Pro 11 inch (Quinta geração) | iPad OS 17.6.1 | |
iPad Pro 12.9 inch (Terceira geração) | iPad OS 16.3 | |
iPad Pro 12.9 inch (Quarta geração) | iPad OS 16.3 | |
iPad Pro 12.9 inch (Quinta geração) | iPad OS 17.6.1 | |
iPad Pro 12.9 inch (Sexta geração) | iPad OS 17.6.1 | |
iPad Pro 13 inch (Primeira geração) | iPad OS 17.6.1 | |
iPad Air (Quarta geração) | iPad OS 17.6.1 | |
iPad Air (Quinta geração) | iPad OS 17.6.1 | |
iPad Air 11 inch (Sexta geração) | iPad OS 17.6.1 | |
iPad Air 13 inch (Primeira geração) | iPad OS 17.6.1 | |
iPad (Décima geração) | iPad OS 17.6.1 | |
iPad mini (Sexta geração) | iPad OS 17.6.1 | |
iPhone 15 Pro Max | iOS 17.6.1 | |
iPhone 15 Pro | iOS 17.6.1 | |
iPhone 15 | iOS 17.6.1 | |
Pixel Slate™ | Chrome OS™ 109.0.5414.125 | |
Pixelbook Go™ i5 | Chrome OS™ 109.0.5414.125 | |
Pixel™ 6 | Android™ 13 | |
Pixel™ 5a 5G | Android™ 13 | |
Pixel™ 6a | Android™ 14 | |
Pixel™ 7 | Android™ 14 | |
Pixel™ 7 Pro | Android™ 14 | |
Pixel™ 8 Pro | Android™ 14 | |
Pixel™ Tablet | Android™ 14 | |
HP | Chromebook™ x360 14 G1 | Chrome OS™ 109.0.5414.125 |
Chromebook™ x360 11 G2 EE | Chrome OS™ 109.0.5414.125 | |
Chromebook™ x360 11 G3 EE | Chrome OS™ 127.0.6533.114 | |
Chromebook™ 14a | Chrome OS™ 104.0.5112.105 | |
Chromebook™ 15 | Chrome OS™ 109.0.5414.125 | |
Elite c645 G2 Chromebook™ | Chrome OS™ 127.0.6533.114 | |
Dell | Latitude™ 5300 2-in-1 Chromebook™ Enterprise |
Chrome OS™ 109.0.5414.125 |
Samsung | Galaxy Tab S6 | Android™ 12 |
Galaxy Tab S5e | Android™ 11 | |
Galaxy Tab S7 | Android™ 13 | |
Galaxy Tab A 10.1 | Android™ 11 | |
Galaxy A15 5G | Android™ 14 | |
Galaxy Chromebook™ (XE930QCA-K01US) | Chrome OS™ 109.0.5414.125 | |
Galaxy M31s | Android™ 12 | |
Galaxy A52 | Android™ 13 | |
Galaxy A52 5G | Android™ 13 | |
Galaxy Tab S8 WiFi SM-X700 | Android™ 12 | |
Galaxy A53 | Android™ 12 | |
Galaxy A72 | Android™ 13 | |
Galaxy Z Flip5 | Android™ 14 | |
Galaxy Z Fold5 | Android™ 14 | |
Galaxy S22 Ultra | Android™ 14 | |
Galaxy S23 | Android™ 14 | |
Galaxy S23 Ultra | Android™ 14 | |
Galaxy S24 5G | Android™ 14 | |
Galaxy A54 | Android™ 14 | |
Galaxy Tab S9 | Android™ 13 | |
Galaxy Xcover6 Pro | Android™ 13 | |
Lenovo | Smart Tab P10 | Android™ 8.1 |
Chromebook™ C340-11 | Chrome OS™ 108.0.5359.172 | |
Tab P12 Pro | Android™ 12 | |
300e Yoga Chromebook™ Gen 4 | Chrome OS™ 127.0.6533.114 | |
Amazon | Fire HD 8 (Décima geração) | Fire OS 7.3.2.9 |
Fire HD 10 (Nona geração) | Fire OS 7.3.2.9 | |
Acer | Chromebook™ Spin 311 (R721T-49FS) | Chrome OS™ 109.0.5414.125 |
Chromebook™ Spin 514 | Chrome OS™ 127.0.6533.114 | HUAWEI | HUAWEI MatePad Pro | Android™ 10.1 |
HUAWEI MatePad T 10 | Android™ 10 | |
HUAWEI Mate 50 Pro | EMUI 13.0.0 | |
ONEPLUS | OnePlus 12 | Android™ 14 |
OPPO | Reno9 Pro Plus 5G | Android™ 13 |
Xiaomi | 14 Ultra | Android™ 14 |
Computadora PC e Mac compatíveis
SO | Tipo de conector USB |
---|---|
Windows 11 / Windows 10 | USB Tipo A ou USB Type-C® |
macOS v15.0 / v14.7 / v13.7 / v12.7 | USB Tipo A ou USB Type-C® |
- *1
Um Terabyte (TB) significa um trilhão de bytes.
A capacidade total disponível varia com base no ambiente operacional e seus resultados e a capacidade de armazenamento poderão variar de acordo com isso. No entanto, o sistema operacional de um computador relata a capacidade de armazenamento usando potências de 2 para a definição de 1GB = 230 = 1 073 741 824 bytes e 1TB = 240 = 1 099 511 627 776 bytes e, portanto, exibe uma capacidade de armazenamento menor.
- Revise os manuais do usuário aplicáveis a este dispositivo para verificar sua compatibilidade e as instruções de conexão.
- Não podemos garantir que nossos produtos não causarão erros, limitarão os recursos de acesso aos dados ou resultarão na destruição ou perda de dados. Certifique-se que você fez uma cópia de segurança dos seus dados quando o utilizer.
- Não garantimos que nossos produtos sejam compatíveis com todos os dispositivos com conectores USB Type-C®.
- A compatibilidade pode variar dependendo do sistema operacional e da configuração de hardware do usuário. Revise os manuais do usuário aplicáveis a este dispositivo para verificar sua compatibilidade e as instruções de conexão. A compatibilidade se baseia em informações atualmente disponíveis e está sujeita a mudanças e restrições de acordo com as especificações de hardware.
- Ao fornecer o Dispositivo compatível, a empresa e suas afiliadas não se responsabilizam explícita ou implicitamente pela garantia de qualidade, desempenho, não violação, comercialização e adequação a uma finalidade específica de seus produtos para além da garantia padrão destes produtos.
- ●Ao alimentar o disco rígido portátil a partir da bateria de um dispositivo conectado, verifique se a bateria do dispositivo está suficientemente carregada.
- ●Use o cabo USB (Type-C ou Type-A) fornecido para conectar o disco rígido portátil diretamente a uma porta USB compatível.
- ●A reformatação do disco rígido portátil removerá todo o conteúdo do usuário armazenado anteriormente.
- ●Para desconectar o disco rígido portátil de um dispositivo conectado, siga o procedimento especificado para o dispositivo relevante.
- ●Não remova este disco rígido portátil, nem desligue o dispositivo conectado enquanto o disco rígido portátil estiver em funcionamento (quando a luz de alimentação/acesso estiver piscando), pois isto pode causar uma falha no disco rígido portátil ou perda de dados.
- ●Os sistemas operacionais compatíveis se baseiam nos resultados de testes realizados em ambientes específicos. A compatibilidade com o Dispositivo compatível não é garantida.
- Microsoft and Windows are trademarks of the Microsoft group of companies.
- iPad Air, iPad mini, iPadOS, iPad Pro, iPhone, Mac and macOS are trademarks of Apple Inc.
- Android, Chromebook, Chome OS, Pixel, Pixelbook Go and Pixel Slate are trademarks of Google LLC.
- Latitude is a trademark of Dell Inc. or its subsidiaries.
- Yoga is a trademark of Lenovo in the United States, other countries, or both.
- HUAWEI, HUAWEI MatePad and HUAWEI Mate are trademarks of Huawei Technologies Co., Ltd.
- USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum.
- Other company names, product names, and service names may be trademarks of their respective companies.