Lista zgodności dysku Canvio Flex
Modele
Numer modelu | Pojemność*1 | Kolor | Interfejs |
---|---|---|---|
HDTX110*SCAA | 1TB | Srebrny | USB 3.2 Gen1 |
HDTX120*SCAA | 2TB | Srebrny | USB 3.2 Gen1 |
HDTX140*SCCA | 4TB | Srebrny | USB 3.2 Gen1 |
Uwaga : Gwiazdka (*) reprezentuje znak alfanumeryczny.
Kompatybilne smarfonów i tabletów
Aktualizacja: 2024-10
Nazwa marki | Nazwa modelu | Wersja systemu operacyjnego |
---|---|---|
Apple | iPad Pro 11 inch (1st generation) | iPad OS 16.3 |
iPad Pro 11 inch (2nd generation) | iPad OS 16.3 | |
iPad Pro 11 inch (3rd generation) | iPad OS 17.6.1 | |
iPad Pro 11 inch (4th generation) | iPad OS 17.6.1 | |
iPad Pro 11 inch (5th generation) | iPad OS 17.6.1 | |
iPad Pro 12.9 inch (3rd generation) | iPad OS 16.3 | |
iPad Pro 12.9 inch (4th generation) | iPad OS 16.3 | |
iPad Pro 12.9 inch (5th generation) | iPad OS 17.6.1 | |
iPad Pro 12.9 inch (6th generation) | iPad OS 17.6.1 | |
iPad Pro 13 inch (1st generation) | iPad OS 17.6.1 | |
iPad Air (4th generation) | iPad OS 17.6.1 | |
iPad Air (5th generation) | iPad OS 17.6.1 | |
iPad Air 11 inch (6th generation) | iPad OS 17.6.1 | |
iPad Air 13 inch (1st generation) | iPad OS 17.6.1 | |
iPad (10th generation) | iPad OS 17.6.1 | |
iPad mini (6th generation) | iPad OS 17.6.1 | |
iPhone 15 Pro Max | iOS 17.6.1 | |
iPhone 15 Pro | iOS 17.6.1 | |
iPhone 15 | iOS 17.6.1 | |
Pixel Slate™ | Chrome OS™ 109.0.5414.125 | |
Pixelbook Go™ i5 | Chrome OS™ 109.0.5414.125 | |
Pixel™ 6 | Android™ 13 | |
Pixel™ 5a 5G | Android™ 13 | |
Pixel™ 6a | Android™ 14 | |
Pixel™ 7 | Android™ 14 | |
Pixel™ 7 Pro | Android™ 14 | |
Pixel™ 8 Pro | Android™ 14 | |
Pixel™ Tablet | Android™ 14 | |
HP | Chromebook™ x360 14 G1 | Chrome OS™ 109.0.5414.125 |
Chromebook™ x360 11 G2 EE | Chrome OS™ 109.0.5414.125 | |
Chromebook™ x360 11 G3 EE | Chrome OS™ 127.0.6533.114 | |
Chromebook™ 14a | Chrome OS™ 104.0.5112.105 | |
Chromebook™ 15 | Chrome OS™ 109.0.5414.125 | |
Elite c645 G2 Chromebook™ | Chrome OS™ 127.0.6533.114 | |
Dell | Latitude™ 5300 2-in-1 Chromebook™ Enterprise |
Chrome OS™ 109.0.5414.125 |
Samsung | Galaxy Tab S6 | Android™ 12 |
Galaxy Tab S5e | Android™ 11 | |
Galaxy Tab S7 | Android™ 13 | |
Galaxy Tab A 10.1 | Android™ 11 | |
Galaxy A15 5G | Android™ 14 | |
Galaxy Chromebook™ (XE930QCA-K01US) | Chrome OS™ 109.0.5414.125 | |
Galaxy M31s | Android™ 12 | |
Galaxy A52 | Android™ 13 | |
Galaxy A52 5G | Android™ 13 | |
Galaxy Tab S8 WiFi SM-X700 | Android™ 12 | |
Galaxy A53 | Android™ 12 | |
Galaxy A72 | Android™ 13 | |
Galaxy Z Flip5 | Android™ 14 | |
Galaxy Z Fold5 | Android™ 14 | |
Galaxy S22 Ultra | Android™ 14 | |
Galaxy S23 | Android™ 14 | |
Galaxy S23 Ultra | Android™ 14 | |
Galaxy S24 5G | Android™ 14 | |
Galaxy A54 | Android™ 14 | |
Galaxy Tab S9 | Android™ 13 | |
Galaxy Xcover6 Pro | Android™ 13 | |
Lenovo | Smart Tab P10 | Android™ 8.1 |
Chromebook™ C340-11 | Chrome OS™ 108.0.5359.172 | |
Tab P12 Pro | Android™ 12 | |
300e Yoga Chromebook™ Gen 4 | Chrome OS™ 127.0.6533.114 | |
Amazon | Fire HD 8 (10th generation) | Fire OS 7.3.2.9 |
Fire HD 10 (9th generation) | Fire OS 7.3.2.9 | |
Acer | Chromebook™ Spin 311 (R721T-49FS) | Chrome OS™ 109.0.5414.125 |
Chromebook™ Spin 514 | Chrome OS™ 127.0.6533.114 | HUAWEI | HUAWEI MatePad Pro | Android™ 10.1 |
HUAWEI MatePad T 10 | Android™ 10 | |
HUAWEI Mate 50 Pro | EMUI 13.0.0 | |
ONEPLUS | OnePlus 12 | Android™ 14 |
OPPO | Reno9 Pro Plus 5G | Android™ 13 |
Xiaomi | 14 Ultra | Android™ 14 |
Zgodne komputery PC i Mac
System operacyjny | Typ złącza USB |
---|---|
Windows 11 / Windows 10 | Typ A lub USB Type-C® |
macOS v14.5 / v13.6 / v12.7 | Typ A lub USB Type-C® |
- *1
Jeden terabajt (TB) to jeden bilion bajtów.
Łączna dostępna pojemność może się różnić w zależności od środowiska operacyjnego. Wyniki i pojemność pamięci masowej także będą się odpowiednio różnić. System operacyjny komputera określa pojemność dysku przy użyciu liczby 2 podniesionej do określonej potęgi, tzn. 1GB = 230 = 1 073 741 824 bajtów, a 1TB = 240 = 1 099 511 627 776 bajtów, dlatego może wykazywać mniejszą pojemność.
- Aby sprawdzić zgodność urządzenia i uzyskać instrukcje dotyczące podłączania, należy skorzystać z podręcznika użytkownika danego urządzenia.
- Nie możemy zagwarantować, że nasze produkty nie spowodują błędów, ograniczenia dostępu do danych albo zniszczenia lub utraty danych. Należy zawsze wykonywać kopię zapasową używanych danych.
- Nie gwarantujemy, że nasze produkty są zgodne ze wszystkimi urządzeniami wyposażonymi w złącza USB Type-C®.
- Zgodność jest zależna od konfiguracji sprzętu i systemu operacyjnego użytkownika. Aby sprawdzić zgodność urządzenia i uzyskać instrukcje dotyczące podłączania, należy skorzystać z podręcznika użytkownika danego urządzenia. Zgodność jest ustalana na podstawie dostępnych informacji i weryfikowana na przykład na skutek zmian ograniczeń wynikających ze specyfikacji sprzętowych.
- Oprócz standardowych gwarancji dotyczących produktów Firma i jej podmioty stowarzyszone nie udzielają w związku z udostępnieniem listy zgodności sprzętu żadnych gwarancji, jawnych lub dorozumianych, dotyczących jakości, funkcjonowania, przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu ich produktów oraz zapobiegania naruszeniu praw przez ich produkty.
- ●Jeżeli dysk przenośny jest zasilany przy użyciu baterii urządzenia, do którego jest podłączony, należy upewnić się, że bateria jest dostatecznie naładowana.
- ●Korzystając z dostarczonego przewodu (USB Type-C® lub typu A), można podłączyć dysk przenośny bezpośrednio do zgodnego złącza USB.
- ●Ponowne sformatowanie dysku przenośnego spowoduje usunięcie całej zawartości przechowywanej na nim przez użytkownika.
- ●Aby odłączyć dysk przenośny od urządzenia, należy postępować zgodnie z procedurą zalecaną dla danego urządzenia.
- ●Gdy dysk przenośny działa (wskaźnik zasilania/dostępu miga), nie wolno odłączać go ani wyłączać urządzenia, do którego jest on podłączony, ponieważ może to spowodować awarię lub utratę danych.
- ●Obsługę systemów operacyjnych zweryfikowano na podstawie wyników testów przeprowadzonych w określonych warunkach. Zgodność z urządzeniami nie jest gwarantowana.
- Microsoft and Windows are trademarks of the Microsoft group of companies.
- iPad Air, iPad mini, iPadOS, iPad Pro, iPhone, Mac and macOS are trademarks of Apple Inc.
- Android, Chromebook, Chome OS, Pixel, Pixelbook Go and Pixel Slate are trademarks of Google LLC.
- Latitude is a trademark of Dell Inc. or its subsidiaries.
- Yoga is a trademark of Lenovo in the United States, other countries, or both.
- HUAWEI, HUAWEI MatePad and HUAWEI Mate are trademarks of Huawei Technologies Co., Ltd.
- USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum.
- Other company names, product names, and service names may be trademarks of their respective companies.