Canvio Flex – Liste de compatibilité
Modèles
N° de modèle | Capacité*1 | Couleur | Interface |
---|---|---|---|
HDTX110*SCAA | 1 To | Argent | USB 3.2 Gen1 |
HDTX120*SCAA | 2 To | Argent | USB 3.2 Gen1 |
HDTX140*SCCA | 4 To | Argent | USB 3.2 Gen1 |
Remarque : L'astérisque (*) est traité comme un caractère alphanumérique.
Smartphones et tablettes compatibles
Actualisé: 2024-10
Nom de la marque | Nom du modèle | Version système d'exploitation |
---|---|---|
Apple | iPad Pro 11 inch (1st generation) | iPad OS 16.3 |
iPad Pro 11 inch (2nd generation) | iPad OS 16.3 | |
iPad Pro 11 inch (3rd generation) | iPad OS 17.6.1 | |
iPad Pro 11 inch (4th generation) | iPad OS 17.6.1 | |
iPad Pro 11 inch (5th generation) | iPad OS 17.6.1 | |
iPad Pro 12.9 inch (3rd generation) | iPad OS 16.3 | |
iPad Pro 12.9 inch (4th generation) | iPad OS 16.3 | |
iPad Pro 12.9 inch (5th generation) | iPad OS 17.6.1 | |
iPad Pro 12.9 inch (6th generation) | iPad OS 17.6.1 | |
iPad Pro 13 inch (1st generation) | iPad OS 17.6.1 | |
iPad Air (4th generation) | iPad OS 17.6.1 | |
iPad Air (5th generation) | iPad OS 17.6.1 | |
iPad Air 11 inch (6th generation) | iPad OS 17.6.1 | |
iPad Air 13 inch (1st generation) | iPad OS 17.6.1 | |
iPad (10th generation) | iPad OS 17.6.1 | |
iPad mini (6th generation) | iPad OS 17.6.1 | |
iPhone 15 Pro Max | iOS 17.6.1 | |
iPhone 15 Pro | iOS 17.6.1 | |
iPhone 15 | iOS 17.6.1 | |
Pixel Slate™ | Chrome OS™ 109.0.5414.125 | |
Pixelbook Go™ i5 | Chrome OS™ 109.0.5414.125 | |
Pixel™ 6 | Android™ 13 | |
Pixel™ 5a 5G | Android™ 13 | |
Pixel™ 6a | Android™ 14 | |
Pixel™ 7 | Android™ 14 | |
Pixel™ 7 Pro | Android™ 14 | |
Pixel™ 8 Pro | Android™ 14 | |
Pixel™ Tablet | Android™ 14 | |
HP | Chromebook™ x360 14 G1 | Chrome OS™ 109.0.5414.125 |
Chromebook™ x360 11 G2 EE | Chrome OS™ 109.0.5414.125 | |
Chromebook™ x360 11 G3 EE | Chrome OS™ 127.0.6533.114 | |
Chromebook™ 14a | Chrome OS™ 104.0.5112.105 | |
Chromebook™ 15 | Chrome OS™ 109.0.5414.125 | |
Elite c645 G2 Chromebook™ | Chrome OS™ 127.0.6533.114 | |
Dell | Latitude™ 5300 2-in-1 Chromebook™ Enterprise |
Chrome OS™ 109.0.5414.125 |
Samsung | Galaxy Tab S6 | Android™ 12 |
Galaxy Tab S5e | Android™ 11 | |
Galaxy Tab S7 | Android™ 13 | |
Galaxy Tab A 10.1 | Android™ 11 | |
Galaxy A15 5G | Android™ 14 | |
Galaxy Chromebook™ (XE930QCA-K01US) | Chrome OS™ 109.0.5414.125 | |
Galaxy M31s | Android™ 12 | |
Galaxy A52 | Android™ 13 | |
Galaxy A52 5G | Android™ 13 | |
Galaxy Tab S8 WiFi SM-X700 | Android™ 12 | |
Galaxy A53 | Android™ 12 | |
Galaxy A72 | Android™ 13 | |
Galaxy Z Flip5 | Android™ 14 | |
Galaxy Z Fold5 | Android™ 14 | |
Galaxy S22 Ultra | Android™ 14 | |
Galaxy S23 | Android™ 14 | |
Galaxy S23 Ultra | Android™ 14 | |
Galaxy S24 5G | Android™ 14 | |
Galaxy A54 | Android™ 14 | |
Galaxy Tab S9 | Android™ 13 | |
Galaxy Xcover6 Pro | Android™ 13 | |
Lenovo | Smart Tab P10 | Android™ 8.1 |
Chromebook™ C340-11 | Chrome OS™ 108.0.5359.172 | |
Tab P12 Pro | Android™ 12 | |
300e Yoga Chromebook™ Gen 4 | Chrome OS™ 127.0.6533.114 | |
Amazon | Fire HD 8 (10th generation) | Fire OS 7.3.2.9 |
Fire HD 10 (9th generation) | Fire OS 7.3.2.9 | |
Acer | Chromebook™ Spin 311 (R721T-49FS) | Chrome OS™ 109.0.5414.125 |
Chromebook™ Spin 514 | Chrome OS™ 127.0.6533.114 | HUAWEI | HUAWEI MatePad Pro | Android™ 10.1 |
HUAWEI MatePad T 10 | Android™ 10 | |
HUAWEI Mate 50 Pro | EMUI 13.0.0 | |
ONEPLUS | OnePlus 12 | Android™ 14 |
OPPO | Reno9 Pro Plus 5G | Android™ 13 |
Xiaomi | 14 Ultra | Android™ 14 |
Compatible avec les PC et les Mac
Système d'exploitation | Type de connecteur USB |
---|---|
Windows 11 / Windows 10 | USB Type-A ou USB Type-C® |
macOS v14.5 / v13.6 / v12.7 | USB Type-A ou USB Type-C® |
- *1
Un téraoctet (To) équivaut à un billion d’octets.
La capacité totale disponible varie en fonction de l’environnement d’exploitation, et vos résultats et la capacité de stockage sont susceptibles de varier en conséquence. Le système d’exploitation d’un ordinateur, cependant, affiche la capacité de stockage en puissances de 2 selon la définition 1Go = 230 = 1 073 741 824 octets et 1To = 240 = 1 099 511 627 776 octets ; la capacité de stockage peut donc sembler plus faible.
- Vérifiez la compatibilité de l'appareil et consultez les instructions de connexion dans le manuel de l'utilisateur de ce type d'appareil.
- Nous ne pouvons pas garantir que nos produits ne provoqueront pas d'erreurs, de limitation d'accès aux données ou encore, ne provoqueront pas l'effacement ou la perte de données. Il est essentiel de créer une copie de sauvegarde de vos données avant d'utiliser ce dispositif.
- Nous ne garantissons pas que nos produits sont compatibles avec tous les dispositifs comportant des connecteurs USB Type-C®.
- La compatibilité peut varier selon la configuration matérielle utilisée par l'utilisateur et le système d'exploitation. Vérifiez la compatibilité de l'appareil et consultez les instructions de connexion dans le manuel de l'utilisateur de ce type d'appareil. La compatibilité repose sur les informations actuellement disponibles. Elle est sujette à des modifications et des restrictions en fonction des spécifications matérielles.
- En fournissant la présente Liste de compatibilité des appareils, la société et ses filiales n'apportent aucune garantie allant au-delà de la garantie standard, qu'il s'agisse de garanties expresses ou implicites, concernant la qualité, les performances, la non-contrefaçon, la qualité marchande et la durabilité pour une utilisation donnée de nos produits.
- ●En cas d'alimentation de l'appareil portable avec la batterie d'un autre appareil, assurez-vous que la batterie de cet appareil est suffisamment chargée.
- ●Utilise le câble fourni (USB Type-C® ou Type-A) pour connecter l'appareil portable directement à un port USB compatible.
- ●Il est à noter que le reformatage de l'appareil portable supprime l'intégralité du contenu utilisateur stocké précédemment.
- ●Pour déconnecter un appareil portable, suivez la procédure indiquée pour l'appareil concerné.
- ●Ne déconnectez pas l'appareil portable ou n'arrêtez pas l'appareil portable en cours d'utilisation (pendant que le voyant Alimentation/Accès clignote), car cela risque d'entraîner la panne du produit ou la perte de données.
- ●Les systèmes d'exploitation pris en charge reposent sur les résultats de tests menés dans des environnements spécifiques. La compatibilité avec les appareils listés n'est pas garantie.
- Microsoft and Windows are trademarks of the Microsoft group of companies.
- iPad Air, iPad mini, iPadOS, iPad Pro, iPhone, Mac and macOS are trademarks of Apple Inc.
- Android, Chromebook, Chome OS, Pixel, Pixelbook Go and Pixel Slate are trademarks of Google LLC.
- Latitude is a trademark of Dell Inc. or its subsidiaries.
- Yoga is a trademark of Lenovo in the United States, other countries, or both.
- HUAWEI, HUAWEI MatePad and HUAWEI Mate are trademarks of Huawei Technologies Co., Ltd.
- USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum.
- Other company names, product names, and service names may be trademarks of their respective companies.