Canvio Flex – Kompatibilitási lista
Modellek
Modellszám | Tárhely*1 | Szín | Interfész |
---|---|---|---|
HDTX210*SCAA | 1TB | Ezüst | USB 3.2 Gen1 |
HDTX220*SCAA | 2TB | Ezüst | USB 3.2 Gen1 |
HDTX240*SCCA | 4TB | Ezüst | USB 3.2 Gen1 |
HDTX110*SCAA | 1TB | Ezüst | USB 3.2 Gen1 |
HDTX120*SCAA | 2TB | Ezüst | USB 3.2 Gen1 |
HDTX140*SCCA | 4TB | Ezüst | USB 3.2 Gen1 |
Megjegyzés : A csillag jel (*) alfanumerikus karakter.
Kompatibilis okostelefonokhoz és táblagépekhez
Frissítve: 2024-10
Márkanév | Modell neve | Operációs rendszer verziója |
---|---|---|
Apple | iPad Pro 11 inch (1st generation) | iPad OS 16.3 |
iPad Pro 11 inch (2nd generation) | iPad OS 16.3 | |
iPad Pro 11 inch (3rd generation) | iPad OS 17.6.1 | |
iPad Pro 11 inch (4th generation) | iPad OS 17.6.1 | |
iPad Pro 11 inch (5th generation) | iPad OS 17.6.1 | |
iPad Pro 12.9 inch (3rd generation) | iPad OS 16.3 | |
iPad Pro 12.9 inch (4th generation) | iPad OS 16.3 | |
iPad Pro 12.9 inch (5th generation) | iPad OS 17.6.1 | |
iPad Pro 12.9 inch (6th generation) | iPad OS 17.6.1 | |
iPad Pro 13 inch (1st generation) | iPad OS 17.6.1 | |
iPad Air (4th generation) | iPad OS 17.6.1 | |
iPad Air (5th generation) | iPad OS 17.6.1 | |
iPad Air 11 inch (6th generation) | iPad OS 17.6.1 | |
iPad Air 13 inch (1st generation) | iPad OS 17.6.1 | |
iPad (10th generation) | iPad OS 17.6.1 | |
iPad mini (6th generation) | iPad OS 17.6.1 | |
iPhone 15 Pro Max | iOS 17.6.1 | |
iPhone 15 Pro | iOS 17.6.1 | |
iPhone 15 | iOS 17.6.1 | |
Pixel Slate™ | Chrome OS™ 109.0.5414.125 | |
Pixelbook Go™ i5 | Chrome OS™ 109.0.5414.125 | |
Pixel™ 6 | Android™ 13 | |
Pixel™ 5a 5G | Android™ 13 | |
Pixel™ 6a | Android™ 14 | |
Pixel™ 7 | Android™ 14 | |
Pixel™ 7 Pro | Android™ 14 | |
Pixel™ 8 Pro | Android™ 14 | |
Pixel™ Tablet | Android™ 14 | |
HP | Chromebook™ x360 14 G1 | Chrome OS™ 109.0.5414.125 |
Chromebook™ x360 11 G2 EE | Chrome OS™ 109.0.5414.125 | |
Chromebook™ x360 11 G3 EE | Chrome OS™ 127.0.6533.114 | |
Chromebook™ 14a | Chrome OS™ 104.0.5112.105 | |
Chromebook™ 15 | Chrome OS™ 109.0.5414.125 | |
Elite c645 G2 Chromebook™ | Chrome OS™ 127.0.6533.114 | |
Dell | Latitude™ 5300 2-in-1 Chromebook™ Enterprise |
Chrome OS™ 109.0.5414.125 |
Samsung | Galaxy Tab S6 | Android™ 12 |
Galaxy Tab S5e | Android™ 11 | |
Galaxy Tab S7 | Android™ 13 | |
Galaxy Tab A 10.1 | Android™ 11 | |
Galaxy A15 5G | Android™ 14 | |
Galaxy Chromebook™ (XE930QCA-K01US) | Chrome OS™ 109.0.5414.125 | |
Galaxy M31s | Android™ 12 | |
Galaxy A52 | Android™ 13 | |
Galaxy A52 5G | Android™ 13 | |
Galaxy Tab S8 WiFi SM-X700 | Android™ 12 | |
Galaxy A53 | Android™ 12 | |
Galaxy A72 | Android™ 13 | |
Galaxy Z Flip5 | Android™ 14 | |
Galaxy Z Fold5 | Android™ 14 | |
Galaxy S22 Ultra | Android™ 14 | |
Galaxy S23 | Android™ 14 | |
Galaxy S23 Ultra | Android™ 14 | |
Galaxy S24 5G | Android™ 14 | |
Galaxy A54 | Android™ 14 | |
Galaxy Tab S9 | Android™ 13 | |
Galaxy Xcover6 Pro | Android™ 13 | |
Lenovo | Smart Tab P10 | Android™ 8.1 |
Chromebook™ C340-11 | Chrome OS™ 108.0.5359.172 | |
Tab P12 Pro | Android™ 12 | |
300e Yoga Chromebook™ Gen 4 | Chrome OS™ 127.0.6533.114 | |
Amazon | Fire HD 8 (10th generation) | Fire OS 7.3.2.9 |
Fire HD 10 (9th generation) | Fire OS 7.3.2.9 | |
Acer | Chromebook™ Spin 311 (R721T-49FS) | Chrome OS™ 109.0.5414.125 |
Chromebook™ Spin 514 | Chrome OS™ 127.0.6533.114 | HUAWEI | HUAWEI MatePad Pro | Android™ 10.1 |
HUAWEI MatePad T 10 | Android™ 10 | |
HUAWEI Mate 50 Pro | EMUI 13.0.0 | |
ONEPLUS | OnePlus 12 | Android™ 14 |
OPPO | Reno9 Pro Plus 5G | Android™ 13 |
Xiaomi | 14 Ultra | Android™ 14 |
Kompatibilis számítógépek és Mac eszközök
Operációs rendszer | USB-csatlakozó típusa |
---|---|
Windows 11 / Windows 10 | A típusú vagy USB Type-C® |
macOS v15.0 / v14.7 / v13.7 / v12.7 | A típusú vagy USB Type-C® |
- *1
Egy terabájt (TB) egybillió bájtot jelent.
A teljes rendelkezésre álló kapacitás a működési környezettől függően változhat és az eredmények valamint a tárolási kapacitás annak megfelelően változnak. A számítógép operációs rendszere azonban a 2 hatványaiként jelzi a tárolókapacitást: 1GB = 230 = 1 073 741 824 bájt és 1TB = 240 = 1 099 511 627 776 bájt a definíció szerint, és így kisebb tárolókapacitás tapasztalható.
- Kérjük, ellenőrizze az eszköz kompatibilitását és csatlakoztatási utasításait az adott eszközhöz tartozó felhasználói kézikönyvben.
- Nem tudjuk garantálni, hogy termékeink nem okoznak hibát, nem korlátozzák az adatokhoz való hozzáférést, illetve hogy nem okozzák az adatok megsemmisülését vagy elvesztését. Használatakor mindig készítsen biztonsági másolatot adatairól.
- Nem garantáljuk, hogy termékeink az USB Type-C®-csatlakozóval rendelkező valamennyi eszközzel kompatibilisek lesznek.
- A kompatibilitás a felhasználó hardverbeállításaitól és az operációs rendszertől függően változhat. Kérjük, ellenőrizze az eszköz kompatibilitását és csatlakoztatási utasításait az adott eszközhöz tartozó felhasználói kézikönyvben. A kompatibilitás a jelenleg elérhető információkon alapul, így bármikor változhat, illetve a hardverek műszaki adataitól függően korlátozottá válhat.
- A Kompatibilis eszközök listájának megadásával a vállalat és kapcsolt vállalkozásai a termék általános jótállásán túl nem vállalnak termékeink minőségére, teljesítményére, eladhatóságára, egy bizonyos célnak való megfelelésére vagy a jogok sértetlenségére vonatkozó, kifejezett vagy hallgatólagos garanciát.
- ●Ha a hordozható meghajtó tápellátását a csatlakoztatott eszköz biztosítja, győződjön meg róla, hogy az eszköz akkumulátorának töltöttségi szintje megfelelő.
- ●Használja a mellékelt (USB Type-C® vagy A típusú) kábelt a hordozható meghajtó kompatibilis USB-porthoz való közvetlen csatlakoztatásához.
- ●Ne feledje, hogy a hordozható meghajtó formázása esetén minden korábban tárolt tartalom törölve lesz.
- ●A hordozható meghajtó lecsatlakoztatásához kövesse az adott csatlakoztatott eszközre vonatkozó eljárást.
- ●A hordozható meghajtó működése közben (amíg az Áramellátás/adat jelzőfénye villog) ne húzza ki azt és ne kapcsolja ki a csatlakoztatott eszközt, mivel ez a termék meghibásodásához vagy adatvesztéshez vezethet.
- ●A támogatott operációs rendszereket meghatározott körülmények között végzett tesztelési eredmények alapján adtuk meg.
A Kompatibilis eszközzel való kompatibilitás nem garantált.
- Microsoft and Windows are trademarks of the Microsoft group of companies.
- iPad Air, iPad mini, iPadOS, iPad Pro, iPhone, Mac and macOS are trademarks of Apple Inc.
- Android, Chromebook, Chome OS, Pixel, Pixelbook Go and Pixel Slate are trademarks of Google LLC.
- Latitude is a trademark of Dell Inc. or its subsidiaries.
- Yoga is a trademark of Lenovo in the United States, other countries, or both.
- HUAWEI, HUAWEI MatePad and HUAWEI Mate are trademarks of Huawei Technologies Co., Ltd.
- USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum.
- Other company names, product names, and service names may be trademarks of their respective companies.