Canvio Flex兼容列表
型号
Model Number | Capacity*1 | Color | Interface |
---|---|---|---|
HDTX210*SCAA | 1TB | 银色 | USB 3.2 Gen1 |
HDTX220*SCAA | 2TB | 银色 | USB 3.2 Gen1 |
HDTX240*SCCA | 4TB | 银色 | USB 3.2 Gen1 |
HDTX110*SCAA | 1TB | 银色 | USB 3.2 Gen1 |
HDTX120*SCAA | 2TB | 银色 | USB 3.2 Gen1 |
HDTX140*SCCA | 4TB | 银色 | USB 3.2 Gen1 |
注 : 星号(*)的标志是一个字母数字字符。
兼容手机/平板设备列表
更新日期:2024-10
Brand Name | Model Name | OS Version |
---|---|---|
Apple | iPad Pro 11 inch (1st generation) | iPad OS 16.3 |
iPad Pro 11 inch (2nd generation) | iPad OS 16.3 | |
iPad Pro 11 inch (3rd generation) | iPad OS 17.6.1 | |
iPad Pro 11 inch (4th generation) | iPad OS 17.6.1 | |
iPad Pro 11 inch (5th generation) | iPad OS 17.6.1 | |
iPad Pro 12.9 inch (3rd generation) | iPad OS 16.3 | |
iPad Pro 12.9 inch (4th generation) | iPad OS 16.3 | |
iPad Pro 12.9 inch (5th generation) | iPad OS 17.6.1 | |
iPad Pro 12.9 inch (6th generation) | iPad OS 17.6.1 | |
iPad Pro 13 inch (1st generation) | iPad OS 17.6.1 | |
iPad Air (4th generation) | iPad OS 17.6.1 | |
iPad Air (5th generation) | iPad OS 17.6.1 | |
iPad Air 11 inch (6th generation) | iPad OS 17.6.1 | |
iPad Air 13 inch (1st generation) | iPad OS 17.6.1 | |
iPad (10th generation) | iPad OS 17.6.1 | |
iPad mini (6th generation) | iPad OS 17.6.1 | |
iPhone 15 Pro Max | iOS 17.6.1 | |
iPhone 15 Pro | iOS 17.6.1 | |
iPhone 15 | iOS 17.6.1 | |
Pixel Slate™ | Chrome OS™ 109.0.5414.125 | |
Pixelbook Go™ i5 | Chrome OS™ 109.0.5414.125 | |
Pixel™ 6 | Android™ 13 | |
Pixel™ 5a 5G | Android™ 13 | |
Pixel™ 6a | Android™ 14 | |
Pixel™ 7 | Android™ 14 | |
Pixel™ 7 Pro | Android™ 14 | |
Pixel™ 8 Pro | Android™ 14 | |
Pixel™ Tablet | Android™ 14 | |
HP | Chromebook™ x360 14 G1 | Chrome OS™ 109.0.5414.125 |
Chromebook™ x360 11 G2 EE | Chrome OS™ 109.0.5414.125 | |
Chromebook™ x360 11 G3 EE | Chrome OS™ 127.0.6533.114 | |
Chromebook™ 14a | Chrome OS™ 104.0.5112.105 | |
Chromebook™ 15 | Chrome OS™ 109.0.5414.125 | |
Elite c645 G2 Chromebook™ | Chrome OS™ 127.0.6533.114 | |
Dell | Latitude™ 5300 2-in-1 Chromebook™ Enterprise |
Chrome OS™ 109.0.5414.125 |
Samsung | Galaxy Tab S6 | Android™ 12 |
Galaxy Tab S5e | Android™ 11 | |
Galaxy Tab S7 | Android™ 13 | |
Galaxy Tab A 10.1 | Android™ 11 | |
Galaxy A15 5G | Android™ 14 | |
Galaxy Chromebook™ (XE930QCA-K01US) | Chrome OS™ 109.0.5414.125 | |
Galaxy M31s | Android™ 12 | |
Galaxy A52 | Android™ 13 | |
Galaxy A52 5G | Android™ 13 | |
Galaxy Tab S8 WiFi SM-X700 | Android™ 12 | |
Galaxy A53 | Android™ 12 | |
Galaxy A72 | Android™ 13 | |
Galaxy Z Flip5 | Android™ 14 | |
Galaxy Z Fold5 | Android™ 14 | |
Galaxy S22 Ultra | Android™ 14 | |
Galaxy S23 | Android™ 14 | |
Galaxy S23 Ultra | Android™ 14 | |
Galaxy S24 5G | Android™ 14 | |
Galaxy A54 | Android™ 14 | |
Galaxy Tab S9 | Android™ 13 | |
Galaxy Xcover6 Pro | Android™ 13 | |
Lenovo | Smart Tab P10 | Android™ 8.1 |
Chromebook™ C340-11 | Chrome OS™ 108.0.5359.172 | |
Tab P12 Pro | Android™ 12 | |
300e Yoga Chromebook™ Gen 4 | Chrome OS™ 127.0.6533.114 | |
Amazon | Fire HD 8 (10th generation) | Fire OS 7.3.2.9 |
Fire HD 10 (9th generation) | Fire OS 7.3.2.9 | |
Acer | Chromebook™ Spin 311 (R721T-49FS) | Chrome OS™ 109.0.5414.125 |
Chromebook™ Spin 514 | Chrome OS™ 127.0.6533.114 | HUAWEI | HUAWEI MatePad Pro | Android™ 10.1 |
HUAWEI MatePad T 10 | Android™ 10 | |
HUAWEI Mate 50 Pro | EMUI 13.0.0 | |
ONEPLUS | OnePlus 12 | Android™ 14 |
OPPO | Reno9 Pro Plus 5G | Android™ 13 |
Xiaomi | 14 Ultra | Android™ 14 |
兼容PC和Mac电脑
OS | USB Connector Type |
---|---|
Windows 11 / Windows 10 | Type-A or USB Type-C® |
macOS v15.0 / v14.7 / v13.7 / v12.7 | Type-A or USB Type-C® |
- *1
1万亿字节(TB)为1 000 000 000 000字节。
总体可用容量会因操作环境而异,您看到的结果和存储容量也可能相应不同。而电脑操作系统以 2 的幂数表示存储容量,其中 1GB= 230 = 1 073 741 824 字节,1TB = 240 = 1 099 511 627 776 字节,所以显示的存储容量较小。
- 请查看相关设备的适用用户手册,检查设备的兼容性及连接说明。
- 我们无法保证我们的产品不会引起错误、限制数据访问功能或导致数据破坏或丢失。请确保在使用数据时对其进行备份。
- 我们不能保证我们的产品与所有带USB Type-C®连接器的设备兼容。
- 根据用户的硬件配置和操作系统,兼容性也许会有不同。请查看相关设备的适用用户手册,检查设备的兼容性及连接说明。兼容性是基于当前可用的信息,可能会发生更改,并且受硬件规格的限制。
- 公司及其关联公司在提供兼容设备时,不对产品的质量、性能、非侵权性、适销性和特定用途的适用性做出任何超出产品标准保证的明示或暗示。
- ●当通过连接设备的电池为产品供电时,确保设备上的电池充满电。
- ●使用随附的USB A型或C型电缆将产品直接连接到兼容的USB端口。
- ●请注意,重新格式化该产品将删除所有之前存储的用户内容。
- ●要从连接设备上断开该产品,请按照相关设备的指定程序操作。
- ●当产品正在运行时(电源/接入灯闪烁时),请勿断开连接或关闭连接的设备,以免造成产品故障或数据丢失。
- ●支持的操作系统是基于特定环境下进行的测试结果。不保证与兼容设备的兼容性。
- Microsoft and Windows are trademarks of the Microsoft group of companies.
- iPad Air, iPad mini, iPadOS, iPad Pro, iPhone, Mac and macOS are trademarks of Apple Inc.
- Android, Chromebook, Chome OS, Pixel, Pixelbook Go and Pixel Slate are trademarks of Google LLC.
- Latitude is a trademark of Dell Inc. or its subsidiaries.
- Yoga is a trademark of Lenovo in the United States, other countries, or both.
- HUAWEI, HUAWEI MatePad and HUAWEI Mate are trademarks of Huawei Technologies Co., Ltd.
- USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum.
- 其他公司名称、产品名称及服务名称均为其他公司各自的商标。