Canvio Flex – Lista de compatibilidade
Modelos
Número de modelo | Capacidade*1 | Cor | Interface |
---|---|---|---|
HDTX110*SCAA | 1TB | Prata | USB 3.2 Gen1 |
HDTX120*SCAA | 2TB | Prata | USB 3.2 Gen1 |
HDTX140*SCCA | 4TB | Prata | USB 3.2 Gen1 |
Nota : Um asterisco (*) é um caráter alfanumérico.
Smartphones e tablets compatíveis
Atualizado: 2024-10
Nome da Marca | Nome do modelo | Versão do sistema operativo |
---|---|---|
Apple | iPad Pro 11 inch (1st generation) | iPad OS 16.3 |
iPad Pro 11 inch (2nd generation) | iPad OS 16.3 | |
iPad Pro 11 inch (3rd generation) | iPad OS 17.6.1 | |
iPad Pro 11 inch (4th generation) | iPad OS 17.6.1 | |
iPad Pro 11 inch (5th generation) | iPad OS 17.6.1 | |
iPad Pro 12.9 inch (3rd generation) | iPad OS 16.3 | |
iPad Pro 12.9 inch (4th generation) | iPad OS 16.3 | |
iPad Pro 12.9 inch (5th generation) | iPad OS 17.6.1 | |
iPad Pro 12.9 inch (6th generation) | iPad OS 17.6.1 | |
iPad Pro 13 inch (1st generation) | iPad OS 17.6.1 | |
iPad Air (4th generation) | iPad OS 17.6.1 | |
iPad Air (5th generation) | iPad OS 17.6.1 | |
iPad Air 11 inch (6th generation) | iPad OS 17.6.1 | |
iPad Air 13 inch (1st generation) | iPad OS 17.6.1 | |
iPad (10th generation) | iPad OS 17.6.1 | |
iPad mini (6th generation) | iPad OS 17.6.1 | |
iPhone 15 Pro Max | iOS 17.6.1 | |
iPhone 15 Pro | iOS 17.6.1 | |
iPhone 15 | iOS 17.6.1 | |
Pixel Slate™ | Chrome OS™ 109.0.5414.125 | |
Pixelbook Go™ i5 | Chrome OS™ 109.0.5414.125 | |
Pixel™ 6 | Android™ 13 | |
Pixel™ 5a 5G | Android™ 13 | |
Pixel™ 6a | Android™ 14 | |
Pixel™ 7 | Android™ 14 | |
Pixel™ 7 Pro | Android™ 14 | |
Pixel™ 8 Pro | Android™ 14 | |
Pixel™ Tablet | Android™ 14 | |
HP | Chromebook™ x360 14 G1 | Chrome OS™ 109.0.5414.125 |
Chromebook™ x360 11 G2 EE | Chrome OS™ 109.0.5414.125 | |
Chromebook™ x360 11 G3 EE | Chrome OS™ 127.0.6533.114 | |
Chromebook™ 14a | Chrome OS™ 104.0.5112.105 | |
Chromebook™ 15 | Chrome OS™ 109.0.5414.125 | |
Elite c645 G2 Chromebook™ | Chrome OS™ 127.0.6533.114 | |
Dell | Latitude™ 5300 2-in-1 Chromebook™ Enterprise |
Chrome OS™ 109.0.5414.125 |
Samsung | Galaxy Tab S6 | Android™ 12 |
Galaxy Tab S5e | Android™ 11 | |
Galaxy Tab S7 | Android™ 13 | |
Galaxy Tab A 10.1 | Android™ 11 | |
Galaxy A15 5G | Android™ 14 | |
Galaxy Chromebook™ (XE930QCA-K01US) | Chrome OS™ 109.0.5414.125 | |
Galaxy M31s | Android™ 12 | |
Galaxy A52 | Android™ 13 | |
Galaxy A52 5G | Android™ 13 | |
Galaxy Tab S8 WiFi SM-X700 | Android™ 12 | |
Galaxy A53 | Android™ 12 | |
Galaxy A72 | Android™ 13 | |
Galaxy Z Flip5 | Android™ 14 | |
Galaxy Z Fold5 | Android™ 14 | |
Galaxy S22 Ultra | Android™ 14 | |
Galaxy S23 | Android™ 14 | |
Galaxy S23 Ultra | Android™ 14 | |
Galaxy S24 5G | Android™ 14 | |
Galaxy A54 | Android™ 14 | |
Galaxy Tab S9 | Android™ 13 | |
Galaxy Xcover6 Pro | Android™ 13 | |
Lenovo | Smart Tab P10 | Android™ 8.1 |
Chromebook™ C340-11 | Chrome OS™ 108.0.5359.172 | |
Tab P12 Pro | Android™ 12 | |
300e Yoga Chromebook™ Gen 4 | Chrome OS™ 127.0.6533.114 | |
Amazon | Fire HD 8 (10th generation) | Fire OS 7.3.2.9 |
Fire HD 10 (9th generation) | Fire OS 7.3.2.9 | |
Acer | Chromebook™ Spin 311 (R721T-49FS) | Chrome OS™ 109.0.5414.125 |
Chromebook™ Spin 514 | Chrome OS™ 127.0.6533.114 | HUAWEI | HUAWEI MatePad Pro | Android™ 10.1 |
HUAWEI MatePad T 10 | Android™ 10 | |
HUAWEI Mate 50 Pro | EMUI 13.0.0 | |
ONEPLUS | OnePlus 12 | Android™ 14 |
OPPO | Reno9 Pro Plus 5G | Android™ 13 |
Xiaomi | 14 Ultra | Android™ 14 |
Computadores PC e Mac compatíveis
SO | Tipo de conector USB |
---|---|
Windows 11 / Windows 10 | Type-A ou USB Type-C® |
macOS v14.5 / v13.6 / v12.7 | Type-A ou USB Type-C® |
- *1
Um terabyte (TB) representa um bilião de bytes.
A capacidade total disponível varia com base no ambiente operativo e os seus resultados e capacidade de armazenamento variam em conformidade. No entanto, um sistema operativo de computador reporta uma capacidade de armazenamento utilizando potências de 2 para a definição de 1GB = 230 = 1 073741824 bytes e 1TB = 240 = 1 099 511 627 776 bytes e, por isso, mostra uma capacidade de armazenamento inferior.
- Por favor, verifique a compatibilidade do dispositivo e as instruções de ligação, revendo os manuais do utilizador aplicáveis para esse dispositivo.
- Não podemos garantir que os nossos produtos não originem erros, não tenham uma capacidade limitada de acesso aos dados ou que não originem a destruição ou perda de dados. Certifique-se de que faz uma cópia de segurança dos seus dados quando o utilizar.
- Não garantimos que os nossos produtos sejam compatíveis com todos os dispositivos que tenham conectores USB Type-C®.
- A compatibilidade poderá variar dependendo da configuração do equipamento do utilizador e do sistema operativo. Por favor, verifique a compatibilidade do dispositivo e as instruções de ligação, revendo os manuais do utilizador aplicáveis para esse dispositivo. A compatibilidade é baseada nas informações disponíveis atualmente e está sujeita a alterações e restrições de acordo com as especificações de hardware.
- Ao fornecer a Lista Dispositivos Compatíveis, a empresa e as suas empresas afiliadas não dão qualquer garantia, tanto expressa como implícita, em relação à qualidade, não-infringimento, comercialização e adequação para uma finalidade específica dos nossos produtos, para além da garantia standard para o produto.
- ●Ao alimentar a unidade portátil com a bateria de um dispositivo conectado, certifique-se de que a bateria do dispositivo esteja suficientemente carregada.
- ●Utilize o cabo fornecido (USB Type-C® ou Type-A) para conectar a unidade portátil diretamente a uma porta USB compatível.
- ●Note que ao reformatar a unidade portátil removerá todo o conteúdo do utilizador anteriormente armazenado.
- ●Para desconectar a unidade portátil de um dispositivo conectado, siga o procedimento especificado para o dispositivo relevante.
- ●Não desconecte a unidade portátil nem desligue o dispositivo conectado enquanto a unidade portátil estiver em operação (enquanto a luz Ligado/Acesso estiver a piscar), pois isso pode causar avarias no produto ou a perda de dados.
- ●Os sistemas operativos suportados são baseados nos resultados de testes feitos em ambientes específicos. A compatibilidade com dispositivo compatível não é garantida.
- Microsoft and Windows are trademarks of the Microsoft group of companies.
- iPad Air, iPad mini, iPadOS, iPad Pro, iPhone, Mac and macOS are trademarks of Apple Inc.
- Android, Chromebook, Chome OS, Pixel, Pixelbook Go and Pixel Slate are trademarks of Google LLC.
- Latitude is a trademark of Dell Inc. or its subsidiaries.
- Yoga is a trademark of Lenovo in the United States, other countries, or both.
- HUAWEI, HUAWEI MatePad and HUAWEI Mate are trademarks of Huawei Technologies Co., Ltd.
- USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum.
- Other company names, product names, and service names may be trademarks of their respective companies.