Canvio Flex – Compatibiliteitslijst
Modellen
Modelnummer | Capaciteit*1 | Kleur | Interface |
---|---|---|---|
HDTX210*SCAA | 1TB | Zilver | USB 3.2 Gen1 |
HDTX220*SCAA | 2TB | Zilver | USB 3.2 Gen1 |
HDTX240*SCCA | 4TB | Zilver | USB 3.2 Gen1 |
HDTX110*SCAA | 1TB | Zilver | USB 3.2 Gen1 |
HDTX120*SCAA | 2TB | Zilver | USB 3.2 Gen1 |
HDTX140*SCCA | 4TB | Zilver | USB 3.2 Gen1 |
Opmerking : Een sterretje (*) staat voor een alfanumeriek teken.
Compatibele smartphones en tablets
Bijgewerkt: 2024-10
Merknaam | Modelnaam | Versie besturingssysteem |
---|---|---|
Apple | iPad Pro 11 inch (1st generation) | iPad OS 16.3 |
iPad Pro 11 inch (2nd generation) | iPad OS 16.3 | |
iPad Pro 11 inch (3rd generation) | iPad OS 17.6.1 | |
iPad Pro 11 inch (4th generation) | iPad OS 17.6.1 | |
iPad Pro 11 inch (5th generation) | iPad OS 17.6.1 | |
iPad Pro 12.9 inch (3rd generation) | iPad OS 16.3 | |
iPad Pro 12.9 inch (4th generation) | iPad OS 16.3 | |
iPad Pro 12.9 inch (5th generation) | iPad OS 17.6.1 | |
iPad Pro 12.9 inch (6th generation) | iPad OS 17.6.1 | |
iPad Pro 13 inch (1st generation) | iPad OS 17.6.1 | |
iPad Air (4th generation) | iPad OS 17.6.1 | |
iPad Air (5th generation) | iPad OS 17.6.1 | |
iPad Air 11 inch (6th generation) | iPad OS 17.6.1 | |
iPad Air 13 inch (1st generation) | iPad OS 17.6.1 | |
iPad (10th generation) | iPad OS 17.6.1 | |
iPad mini (6th generation) | iPad OS 17.6.1 | |
iPhone 15 Pro Max | iOS 17.6.1 | |
iPhone 15 Pro | iOS 17.6.1 | |
iPhone 15 | iOS 17.6.1 | |
Pixel Slate™ | Chrome OS™ 109.0.5414.125 | |
Pixelbook Go™ i5 | Chrome OS™ 109.0.5414.125 | |
Pixel™ 6 | Android™ 13 | |
Pixel™ 5a 5G | Android™ 13 | |
Pixel™ 6a | Android™ 14 | |
Pixel™ 7 | Android™ 14 | |
Pixel™ 7 Pro | Android™ 14 | |
Pixel™ 8 Pro | Android™ 14 | |
Pixel™ Tablet | Android™ 14 | |
HP | Chromebook™ x360 14 G1 | Chrome OS™ 109.0.5414.125 |
Chromebook™ x360 11 G2 EE | Chrome OS™ 109.0.5414.125 | |
Chromebook™ x360 11 G3 EE | Chrome OS™ 127.0.6533.114 | |
Chromebook™ 14a | Chrome OS™ 104.0.5112.105 | |
Chromebook™ 15 | Chrome OS™ 109.0.5414.125 | |
Elite c645 G2 Chromebook™ | Chrome OS™ 127.0.6533.114 | |
Dell | Latitude™ 5300 2-in-1 Chromebook™ Enterprise |
Chrome OS™ 109.0.5414.125 |
Samsung | Galaxy Tab S6 | Android™ 12 |
Galaxy Tab S5e | Android™ 11 | |
Galaxy Tab S7 | Android™ 13 | |
Galaxy Tab A 10.1 | Android™ 11 | |
Galaxy A15 5G | Android™ 14 | |
Galaxy Chromebook™ (XE930QCA-K01US) | Chrome OS™ 109.0.5414.125 | |
Galaxy M31s | Android™ 12 | |
Galaxy A52 | Android™ 13 | |
Galaxy A52 5G | Android™ 13 | |
Galaxy Tab S8 WiFi SM-X700 | Android™ 12 | |
Galaxy A53 | Android™ 12 | |
Galaxy A72 | Android™ 13 | |
Galaxy Z Flip5 | Android™ 14 | |
Galaxy Z Fold5 | Android™ 14 | |
Galaxy S22 Ultra | Android™ 14 | |
Galaxy S23 | Android™ 14 | |
Galaxy S23 Ultra | Android™ 14 | |
Galaxy S24 5G | Android™ 14 | |
Galaxy A54 | Android™ 14 | |
Galaxy Tab S9 | Android™ 13 | |
Galaxy Xcover6 Pro | Android™ 13 | |
Lenovo | Smart Tab P10 | Android™ 8.1 |
Chromebook™ C340-11 | Chrome OS™ 108.0.5359.172 | |
Tab P12 Pro | Android™ 12 | |
300e Yoga Chromebook™ Gen 4 | Chrome OS™ 127.0.6533.114 | |
Amazon | Fire HD 8 (10th generation) | Fire OS 7.3.2.9 |
Fire HD 10 (9th generation) | Fire OS 7.3.2.9 | |
Acer | Chromebook™ Spin 311 (R721T-49FS) | Chrome OS™ 109.0.5414.125 |
Chromebook™ Spin 514 | Chrome OS™ 127.0.6533.114 | HUAWEI | HUAWEI MatePad Pro | Android™ 10.1 |
HUAWEI MatePad T 10 | Android™ 10 | |
HUAWEI Mate 50 Pro | EMUI 13.0.0 | |
ONEPLUS | OnePlus 12 | Android™ 14 |
OPPO | Reno9 Pro Plus 5G | Android™ 13 |
Xiaomi | 14 Ultra | Android™ 14 |
Compatibele pc's en Mac-computers
Besturingssysteem | Type USB-aansluiting |
---|---|
Windows 11 / Windows 10 | Type-A of USB Type-C® |
macOS v15.0 / v14.7 / v13.7 / v12.7 | Type-A of USB Type-C® |
- *1
Eén terabyte (TB) betekent één biljoen bytes.
De totale beschikbare capaciteit hangt af van het besturingssysteem, en uw resultaten en opslagcapaciteit kunnen dienovereenkomstig verschillen. Het besturingssysteem van een computer vermeldt de opslagcapaciteit echter met machten van 2 voor de definitie van 1GB = 230 = 1 073 741 824 bytes en 1TB = 240 = 1 099 511 627 776 bytes en toont daardoor een lagere opslagcapaciteit.
- Controleer de compatibiliteit en aansluitinstructies voor een apparaat in de gebruikershandleiding van het desbetreffende apparaat.
- We kunnen niet garanderen dat onze producten geen fouten veroorzaken, de mogelijkheden voor gegevenstoegang beperken of leiden tot vernietiging of verlies van gegevens. Maak daarom een back-up van uw gegevens wanneer u dit product gebruikt.
- We garanderen niet dat onze producten compatibel zijn met alle apparaten met een USB Type-C®-aansluiting.
- De compatibiliteit hangt af van de hardwareconfiguratie en het besturingssysteem van de gebruiker. Controleer de compatibiliteit en aansluitinstructies voor een apparaat in de gebruikershandleiding van het desbetreffende apparaat. De compatibiliteit is gebaseerd op informatie die momenteel beschikbaar is, kan worden gewijzigd en hangt af van de beperkingen van de hardwarespecificaties.
- Door deze lijst met compatibele apparaten aan te bieden, geven het bedrijf en gelieerde ondernemingen geen garanties, expliciet noch impliciet, betreffende de kwaliteit, prestaties, het niet schenden van rechten, verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel van onze producten buiten de standaardgarantie van het product.
- ●Wanneer het draagbare station stroom krijgt via de accu van een aangesloten apparaat, moet u ervoor zorgen dat de accu van dat apparaat voldoende is opgeladen.
- ●Gebruik de meegeleverde kabel (USB Type-C® of Type-A) om het draagbare station rechtstreeks aan te sluiten op een compatibele USB-poort.
- ●Houd er rekening mee dat als u het draagbare station opnieuw formatteert, alle eerder opgeslagen inhoud van de gebruiker wordt verwijderd.
- ●Als u het draagbare station wilt loskoppelen van een aangesloten apparaat, volgt u de procedure voor het desbetreffende apparaat.
- ●Koppel het draagbare station niet los en schakel het aangesloten apparaat niet uit terwijl het draagbare station in gebruik is (terwijl het aan/uit-lampje of toegangslampje knippert) aangezien dit kan leiden tot storingen in het product of gegevensverlies.
- ●Ondersteunde besturingssystemen zijn gebaseerd op de resultaten van tests die zijn uitgevoerd in specifieke omgevingen. Compatibiliteit met compatibele apparaten is niet gegarandeerd.
- Microsoft and Windows are trademarks of the Microsoft group of companies.
- iPad Air, iPad mini, iPadOS, iPad Pro, iPhone, Mac and macOS are trademarks of Apple Inc.
- Android, Chromebook, Chome OS, Pixel, Pixelbook Go and Pixel Slate are trademarks of Google LLC.
- Latitude is a trademark of Dell Inc. or its subsidiaries.
- Yoga is a trademark of Lenovo in the United States, other countries, or both.
- HUAWEI, HUAWEI MatePad and HUAWEI Mate are trademarks of Huawei Technologies Co., Ltd.
- USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum.
- Other company names, product names, and service names may be trademarks of their respective companies.